| لا يوجد | نيم | الاسم الكامل | مساعد تدريب عملي | فصل دراسي |
| 1 | 18650122 | دياز رزقي أبريلياندو | ممارسة برمجة الهاتف المحمول | فردي 2021-2022 |
| 2 | 18650122 | دياز رزقي أبريلياندو | تدريب عمل | فردي 2021-2022 |
| 3 | 18650122 | دياز رزقي أبريلياندو | تطبيق هياكل البيانات | فردي 2021-2022 |
| 4 | 18650099 | نادا فلس شيترا | ممارسة برمجة الهاتف المحمول | فردي 2021-2022 |
| 5 | 18650099 | نادا فلس شيترا | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 6 | 18650114 | R. بيليان ملكان غيفاري | ممارسة برمجة الهاتف المحمول | فردي 2021-2022 |
| 7 | 18650114 | R. بيليان ملكان غيفاري | تدريب عمل | فردي 2021-2022 |
| 8 | 18650043 | سيتا مرده بامونغكاس | مختبر برمجة الوسائط المتعددة والألعاب | فردي 2021-2022 |
| 9 | 18650043 | سيتا مرده بامونغكاس | تدريب عملي على نظم المعلومات الجغرافية | فردي 2021-2022 |
| 10 | 19650056 | شيفا أثالا | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 11 | 19650056 | شيفا أثالا | تطبيق هياكل البيانات | فردي 2021-2022 |
| 12 | 200605110081 | عبد الرزاق الصديق الزهري | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 13 | 200605110098 | أحمد فريزا عليف باهلفي | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 14 | 200605110102 | ألفات توحيد الله أكبر | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 15 | 18650127 | أميلة فضيلة رحمانياتي | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 16 | 19650017 | كريشنا مولانا | تدريب عملي على الخوارزميات والبرمجة 1 | فردي 2021-2022 |
| 17 | 19650067 | ديمس فهمي رزالدي | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 18 | 19650058 | محمد زعيم مولانا | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 19 | 19650040 | ندى ناضرة نجوى مزايا | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 20 | 19650046 | إمادا واهيو ناتاليا | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 21 | 18650036 | مورين هلفيا ديفي | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 22 | 18650048 | أنيسة رزقيانة بوتري | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 23 | 18650027 | ضياء رحمة الله الإسلامي | تدريب عملي لقواعد البيانات | فردي 2021-2022 |
| 24 | 18650109 | نادلة أوكتافيا نينغتياس | ممارسة برمجة الهاتف المحمول | فردي 2021-2022 |
| 25 | 18650113 | عفيف أردياندموكو | مختبر برمجة الوسائط المتعددة والألعاب | فردي 2021-2022 |
| 26 | 18650053 | رزقي فترياني | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 27 | 18650101 | فيرجي أوليا أرتيمورديكا | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 28 | 18650103 | نلماديانا نور سعادة رحمنينغتياس | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 29 | 18650124 | أوختي أوصوتون حسنة | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 30 | 17650006 | أكبر ريحان | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 31 | 18650060 | م. روبرت يوسف | تطبيق نظام المعلومات | فردي 2021-2022 |
| 32 | 19650023 | آيو بوتري رزقيا | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 33 | 19650016 | بوان ماهاراني كورنياوان | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 34 | 19650092 | ألفي دورونافيس | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 35 | 19650050 | حليمة السعدية | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 36 | 19650032 | ليلة القدر | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 37 | 18650003 | أدريا بريستيو | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 38 | 19650072 | فردوسي روهمه | برنامج عملي لنظام الحاسوب | فردي 2021-2022 |
| 39 | 18650094 | محمد إبراهيم جست تشيلدراباهتي | تدريب عمل | فردي 2021-2022 |
| 40 | 18650033 | محمد مالك فجر | تدريب عمل | فردي 2021-2022 |
| 41 | 18650086 | أدزتيا برايوجا بيرمانا | تدريب عمل | فردي 2021-2022 |
| 42 | 19650093 | بينتانغ مفتاح الهدى | تطبيق هياكل البيانات | فردي 2021-2022 |
| 43 | 18650105 | محمد حفّاظ الدخيل | تطبيق هياكل البيانات | فردي 2021-2022 |
| 44 | 19650055 | فضل سيفا | تطبيق هياكل البيانات | فردي 2021-2022 |
