Student Competitive Research Program 2021 has been launched in May 2021, with the purpose is to provide research funding for selected topics. Undergraduate student research teams participate in this program are :
| No | Team Leader | Member 1 | Member 2 | Supervisor | File Source | Research Title |
| 1 | Lingga Wahyu Rochim | ABD. Qohar Agus Maulana | Faradilah Putri Damayanti | Juniardi Nur Fadilah, M.T | https://drive.google.com/open?id=1cW0J6tpvoOkci3MXrql5joXAdxGwaL87 | SISTEM OTOMASI HIDROPONIK NUTRIENT FILM TECHNIQUE PADA TANAMAN SELADA MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC CONTROLLER |
| 2 | Fany Parama Admaja | M Robert Yusuf | Mauren Helvia Devi | Fajar Rohman Hariri M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1ZfotunO_xtFNCNh-dWCljK_sZlvaPbNG | PERANCANGAN SISTEM UNTUK CLUSTERING MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UIN MALANG BERDASARKAN KOMPETENSI DENGAN METODE FUZZY C-MEANS |
| 3 | Ikhwata Andy Pratama | Muh. Nur Aslam | Rizki Fitriani | A’la Syauqi, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1q6PMQZlATTBj8QD3FqyNtYwpBwBpLDbY | MODEL PERANCANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE APLIKASI PENDISTRIBUSIAN BARANG BEKAS DENGAN METODE DESIGN THINKING |
| 4 | mokhamad wahyu febriansyah | PRAYUDHA ANUGRAH WIRATAMA | AFIF RAHMAN MAULUDIN | Dr.Muhammad Faisal | https://drive.google.com/open?id=1gKEHyGaniWdWo9Tjbb4mjrugt1Dgflpp | PERANCANGAN APLIKASI PEMANDU PENCARIAN VAKSINASI COVID-19 TERDEKAT MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA |
| 5 | Muhammad Meganata Adam Shamuray | Annisa Rizkiana Putri | Inna Fathimatuzzahro | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=194jkcSxmd2D8iHYWxF_5Lncyq1a2MLlS | Implementasi Metode Topsis untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Tunai Covid-19 Berbasis Spatial Decision Support System |
| 6 | Rianditya Rizki Kurniawan | Muhamad Roni Kurniawan | https://drive.google.com/open?id=1hnsa1MvYrPjzFuVIsBu8ioH5m24Bt0Cg | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DELEGASI (SIADEL) PADA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO | ||
| 7 | Nada Filsa Chaitra | Nadila Oktavia N. | – | Agung Teguh Wibowo almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1fncAsIxkEmoFHypBDE24XfRb7qEkspGu | Penentuan Status Gizi Anak dan Remaja Menggunakan Fuzzy Sugeno |
| 8 | Ulyana Alfiani | Nur Laili Khairani | Maulida Dwi Ariani | Hani Nurhayati, M.T | https://drive.google.com/open?id=1O0pLpr2hQ-m5qJSf6lJjmLKiEULJ5ueY | PENENTUAN VAKSINASI COVID-19 MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY UNTUK MENCAPAI HERD IMMUNITY SEBAGAI BENTUK GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT |
| 9 | Asnain Norma Ayu Fadilah | Hanis Setyowati | Dr. MUHAMMAD FAISAL,S.Kom., M.T | https://drive.google.com/open?id=189Tf4z713Yarafj42Vygfhtp1Sz73ojL | Penereapan Metode Clustering K-Means pada Rute Perjalanan Biro Tour & Travel Menggunakan Python | |
| 10 | MOHAMMAD MALIK FAJAR | AULIA ANANDA SALSABILA | NURUL HIDAYAH LUBIS | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1I2kljkg04BgDsre9TNWVEvl-Smi5nm00 | Implementasi Metode Topsis Untuk Pemilihan Media Pembelajaran Online berbasis Decision Support System |
| 11 | NURMA ROMIHIM FADLILAH | MAULIDA KHAIRUNISA ARGAPUTRI | QONITA IZZATI | SUPRIYONO, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1JswOpcoVdKzSFO0dIOdw20TuxnwP4p-k | IMPLEMENTASI METODE KNN UNTUK KLASIFIKASI PENYEBARAN COVID- 19 BERDASARKAN ZONASI JAWA TIMUR |
| 12 | LAILA ZAHRONA | FEBRINA DWITA SARI | DWI ZULVA ULINUHA | SUPRIYONO, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1xEgCDkexaVPXAkb1jLAdnURf6jiCln_M | EVALUASI KUALITAS PERANGKAT LUNAK PADA SISTEM E- LEARNING UIN MALANG BERBASIS ISO 9126 |
| 13 | Andhika Maulana Effendi | Yuliana Romadhoni | Kurniyatul Ainiyah | Okta Qomaruddin Aziz, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1oxctBUOjU_kwNHdo6a5RQ1rb0rk-Ot-6 | ANALISIS SENTIMEN TERHADAP VAKSIN COVID-19 PADA MEDIA SOSIAL TWITTER DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES |
| 14 | Cahya Wulandari | Shafa Risqi Octaviary | Trilistio Aritami Rizky | Khadijah Fahmi Hayati Holle, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1zhlo2bvOxpM6FpVt6FCtJsy002WcB-oP | PREDIKSI TINGKAT KEMATIAN AKIBAT GAGAL JANTUNG MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES |
| 15 | Muhammad Andryan Wahyu Saputra | Vinna Yusnita Rahmawati | Hafizzudin Sifaulloh | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1rPRz98j17RbMP4LY_xkaAVDOaylhRiSx | INTEGRASI PLATFORM ASSESSMENT RISET DI PERGURUAN TINGGI |
| 16 | Ilham Rafif Dhaifullah | Muhammad Ilman Nurhadi | Cika Nurqueen Paradis | Supriyono, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1Q219O76txqDjyOqsU6VTJeepmxkB1lYu | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI UJIAN PADA INSTANSI PENDIDIKAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL |
| 17 | Adhitya Prayoga Permana | Berlian Fatimah Haryoko | Muchamad Farhanudin | Okta Qomaruddin A, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1H4P6-2b801yTmlC8hrUvpmDBHpSCZmyj | PREDIKSI TINGKAT PENCEMARAN UDARA DI TEMPAT PARKIR BAWAH TANAH MENGGUNAKAN ALGORITMA LINEAR REGRESSION |
| 18 | NISA KHOLIFATUL UMMAH | ASFILIA NOVA ANGGRAINI | YESSY FATMASARI | Dr. Cahyo Crysdian | https://drive.google.com/open?id=1QrjK82ykre7Gs1p4XLXOavijsK0pg9jS | AIR QUALITY FORECASTING IN DKI JAKARTA USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK |
| 19 | Ismail Rachman | Tasya Adha | – | https://drive.google.com/open?id=1UtFhldqg9EV3O-ZWuHO2u8zZpGFFOvyY | RANCANGAN SISTEM APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE | |
| 20 | NAUFAL TAMAM SANTOSO | FIRGY AULIA ARTIMORDIKA | NILMADIANA NUR SA’ADAH RAHMANINGTYAS | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1pQ-IvzeFNshfaB8oY7u90nmRDxNgO_gc | Penentuan Tingkat Kerusakan Sektor Pasca Bencana Menggunakan Multimoora Berbasis Decision Support System |
| 21 | Kurnia Zulda Matondang | Zul Fachrie | Chandra Gunawan | ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T | https://drive.google.com/open?id=1Cq4qDJGrKSxGqkmz-8Zm-W7QPkY_GOHz | SISTEM OTOMASI PENJADWALAN MATA KULIAH MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA |
| 22 | Mohammad Faisal Fajar Fadilah | Moh. Ariffudin | Muhammad Haffad Addakhil | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1ke-kwxPxYNyuWhsfiY6ciDSS2r2KxRZL | IMPLEMENTASI METODE TOPSIS SEBAGAI PENENTU JENIS IKAN KONSUMSI AIR TAWAR UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN |
| 23 | Mohammad Rizky Noer Alif | Riswan Ibrahim | Dwi danu Handoyono | AHMAD FAHMI KARAMI, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=193SIV9eeBGQ7UrBvO1jWs47aPr2zkaMg | PERANCANGAN APLIKASI REHABILITASI NARKOBA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE WATERFALL |
| 24 | Wildan Alif R | M Muttanifudin H A | Fatma Indika S | https://drive.google.com/open?id=1FaDukVx3q_hMNOuTx9ZH-wr8DW0_idkK | DIAGNOSA PENYAKIT PADA PEROKOK DENGAN METODE FORWARD CHAINING | |
| 25 | Afif Ardhyandoko | Zahrul Naufaldi | Muhammad Syafiq Rohman Noor | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1sDCEdvjHl2nB1ASWQcandFGCph722JMI | Implementasi Query Optimization Pada Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode BWM |
| 26 | M Ibram Gusti C | Salsabella Elizzah | Agung Twa S.Kom.M.T | https://drive.google.com/open?id=1i8zdlbUWESp_NiwaoKNKk15_kMh2pIlt | CLUSTERING MOBILITAS MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 MENGGUNAKAN METODE K-MEANS | |
| 27 | Yusuf Anshori | Ghani Mutaqin | Ukhty Uswatun Hasanah | Khadijah Fahmi Hayati Holle, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1iu0WTvqIW2aYZUcvoQ4HoJcFr7_DGTb4 | SOCIAL MEDIA SENTIMENT ANALYSIS (TWITTER) ON THE 2021 LEBARAN TRADITIONAL PROHIBITION POLICY USING THE K-NN METHOD |
| 28 | Rodhiyatus Sa’adah | Luqyana Hafidhah | Yunifa Miftachul Arif, M. T | https://drive.google.com/open?id=1N0t7jTSMF6reEhffcbTIxrbseDr9kEF5 | RANCANG BANGUN SMART GARDEN MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC | |
| 29 | DIAZ RIZQI APRILLIANDO | DIAH RAHMADHITA ISLAMI | Supriyono, M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1Vn59x-LW0bSWdlzYMNHbQDbwu_yz6PGe | PERANCANGAN APLIKASI TRACKING PENGIRIMAN BARANG BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM PADA PRODUKSI BAHAN BANGUNAN | |
| 30 | R. Billiyan Mulkan Ghifari | Muhammad Farid Muhtarom | Siti Fitri | Dr. Cahyo Crysdia M. CS | https://drive.google.com/open?id=1T1WRy_oiKWr2hyYZADQPWEjeSEbr57ZK | IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION DAN ALGORITMA NGUYEN WIDROW PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DIAGNOSIS GANGGUAN JIWA |
| 31 | Muhammad Ibrohim Aqimuddin | Moch Yusuf Bachtiyar | Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT | https://drive.google.com/open?id=1LNE8FdeJcLnWF6uj20vqBOL4hqLKBUaU | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS(GIS) UNTUK MENGETAHUI RUTE DAN LOKASI BENGKEL DI KOTA MALANG BERBASIS ANDROID. |
|
| 32 | Aditya Prasetyo | Betty Faizatul Layli U. | Muhamad Syifa’ | Agung Teguh Wibowo Almais, M. T | https://drive.google.com/open?id=1d2NWds20iJaeWRUw5Zf3gufFSwMOfAzs | Klasifikasi Media Pembelajaran di Masa Pandemi dengan Menggunakan Metode K-Means |
| 33 | M Aziz Maulana | Abidzar Alghifari Fiqyan | Abdurrahman Wahid Khassogi | Agung Teguh Wibowo Almais, M.T | https://drive.google.com/open?id=1PBaQ2ydW4MSrtRu8tbO5xX0Ud5iKQhvT | IMPLEMENTASI METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) SEBAGAI PENENTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU |
| 34 | Satria Budi Harjo | Ilham Wahyudi | Muchlisin Aura Tama | Agung Teguh Wibowo Almais | https://drive.google.com/open?id=1XVdQh2AEuQbJmCfqaZbOplUlYC2anYdF | RANCANG DESA BAYEM, KABUPATEN MALANG DENGAN METODE STRUCTURED ANALYSIS AND DESIGN TECHNIQUE |
| 35 | INDANA NURIL HIDAYAH | RISKA DWI ANGGRAENI | HIDA MUHIMMATUL HUSNA | Agung Twa, S.Kom.M.T | https://drive.google.com/open?id=1DzVqvplQuQJAIhIdLFMGejFJPm0MLiQ7 | IMPLEMENTASI FUZZY LOGIC MULTI CRITERIA DECISION MAKING (FMCDM) UNTUK PENILAIAN WEBSITE PEMERINTAH DI JAWA TIMUR |
| 36 | Bunga Cahyaning Untari | Mochammad Rizqy Pratama | Rizqi Cahya Prasetya | A’la Syauqi,M.Kom | https://drive.google.com/open?id=1GXoQAoBs4wKP8jpYFI25ngCt2dkGgAMf | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAKANAN SEHAT BERDASARKAN BMR DENGAN METODE SAW |
| 37 | Afrijal Rizqi Ramadan | Muhammad Faiz Fathoni | Juniardi Nur Fadilah, M.T | https://drive.google.com/open?id=1BpqXXPjGzRbdqJ8NJLuO5_sr20GLJ7Qf | SMART KULTUR SPIRULINA BERBASIS INTERNET OF THINGS | |
| 38 | Ismail Rachman | Tasya Adha | Johan Ericka Wahyu Prakasa, M. Kom | https://drive.google.com/open?id=1n8MfYS3JPikYNV-5PeujPwSzgsqaOoFK | RANCANGAN SISTEM APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE |
Master student research teams participate in this program are :
| No | Team Leader | Member 1 | Member 2 | Supervisor | Research Title |
| 1 | Ilham Yusuf Akbar | Eka Rifut Nur Mustaqim | Yustiana Amita Utama | Dr. M. Faisal | Sistem klasifikasi kenyamanan thermal ruangan bangunan berbasis IoT |
| 2 | Alvian Burhanuddin | Rizqi Amaliya | Ahmad Latif Qosim | Dr. M. Faisal | Penggunaan data mining untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia |
The final result obtained from the selection by Faculty of Science and Technology grants research funding for the year 2021 to the following teams:
| No | Nama | NIM | Program Studi | Judul | Pembimbing |
| 1 | Nisa Kholifatul Ummah | 18650065 | Teknik Informatika | Air Quality Forecasting in DKI Jakarta Using Artificial Neural Network | Dr. Cahyo Crysdian |
| Asfilia Nova Anggraini | 18650040 | Teknik Informatika | |||
| Yessy Fatmasari | 18650085 | Teknik Informatika | |||
| 2 | Andhika Maulana Effendi | 18650078 | Teknik Informatika | Analisis Sentimen Terhadap Vaksin Covid-19 pada Media Sosial Twitter dengan Menggunakan Metode Naive Bayes | Okta Qomaruddin Aziz, M.Kom |
| Yuliana Romadhoni | 18650012 | Teknik Informatika | |||
| Kurniyatul Ainiyah | 18650088 | Teknik Informatika | |||
| 3 | Laila Zahrona | 18650024 | Teknik Informatika | Evaluasi Kualitas Perangkat Lunak pada Sistem e-Learning UIN Malang Berbasis ISO 9126 | Supriyono, M.Kom |
| Febriana Dwita Sari | 18650001 | Teknik Informatika | |||
| Dwi Zulva Ulunuha | 18650020 | Teknik Informatika | |||
| 4 | Muh. Meganata Adam S | 18650047 | Teknik Informatika | Implementasi Metode Topsis ntuk Menentukan Peneria Bantuan Sosial Tunai Covid-19 Berbasis Spatial Decision Support System | Agung Teguh Wibowo A., MT |
| Annisa Rizkiana Putri | 18650078 | Teknik Informatika | |||
| Inna Fathimatuzzahro | 18650052 | Teknik Informatika | |||
| 5 | Lingga Wahyu Rochim | 18650055 | Teknik Informatika | Sistem Otomatis Hidroponik Nutrient Film Technique pada Tanaman Selada Menggunakan Metode Fuzzy Logic Controller | Juniardi Nur Fadilah, MT |
| Abd. Qohar Agus Maulana | 18650051 | Teknik Informatika | |||
| Faradilah Putri Damayanti | 18650022 | Teknik Informatika | |||
| 6 | Ikhwata andy Pratama | 18650049 | Teknik Informatika | Model Perancangan User Interface dan User Experience Aplikasi Pendistribusian Barang Bekas dengan Metode Design Thinking | A’la Syauqi, M.Kom |
| Muh. Nur Aslam | 18650042 | Teknik Informatika | |||
| Rizki Fitriani | 18650053 | Teknik Informatika | |||
| 7 | Afrijal Rizqi Ramadan | 17650004 | Teknik Informatika | Smart Kultur Spirulina Berbasis Internet of Things | Juniardi Nur Fadilah, MT |
| Muh. Faiz Fathoni | 16650081 | Teknik Informatika | |||
| 8 | Ilham Yusuf Akbar, Eka Rifut Nur Mustaqim, Yustiana Amita Utama | 200605210017, 200605210020, 200605210022 | Magister Informatika | Sistem klasifikasi kenyamanan thermal ruangan bangunan berbasis IoT | Dr. M. Faisal |
| 9 | Alvian Burhanuddin, Rizqi Amaliya, Ahmad Latif Qosim | 19841009, 19841008, 19841007 | Magister Informatika | Penggunaan data mining untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia | Dr. M. Faisal |