توزيع المواد الدراسية حسب الفصل الدراسي
الفصل الأول
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
| 1 | 24000011أ01 | بانشاسيلا | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 2 | 24000011ب 08 | تاريخ الحضارة الإسلامية | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 3 | 24000011ب01 | لغة عربية أساسية | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 4 | 24000011B02 | هيكل ومفردات عربية | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 5 | 24060511D01 | مقدمة في علوم الحاسب الآلي | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 6 | 24060511D02 | حساب التفاضل والتكامل 1 | 2 | حجر ورقة مقص | |
| 7 | 24060511D03 | الخوارزميات والبرمجة | 3 | حجر ورقة مقص | |
| 8 | 24060511D04 | الرياضيات المتقطعة | 3 | حجر ورقة مقص | |
| 9 | 24060511D05 | خوارزميات وبرمجة تدريب عملي | 1 | حجر ورقة مقص | |
| إجمالي | 19 |
الفصل الدراسي الثاني
لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
1 | 24060511D06 | حساب التفاضل والتكامل 2 | 2 | حجر ورقة مقص | |
2 | 24000011ب03 | اللغة العربية التواصلية | 2 | حجر ورقة مقص | |
3 | 24000011ب | العربية العملية | 2 | حجر ورقة مقص | |
4 | 24000011أ 03 | لغة إندونيسيا | 2 | حجر ورقة مقص | |
5 | ٢٤٠٠٠٠١١A٠٢ | المواطنة | 2 | حجر ورقة مقص | |
6 | 24060511D07 | الجبر الخطي | 3 | حجر ورقة مقص | |
7 | 24060511D08 | البرمجة كائنية التوجه | 3 | حجر ورقة مقص | |
8 | 24060511D09 | نظام رقمي | 2 | حجر ورقة مقص | |
9 | 24060511D10 | تدريب عملي على البرمجة الشيئية | 1 | حجر ورقة مقص | |
10 | 24060511D11 | تدريب عملي للنظم الرقمية | 1 | حجر ورقة مقص | |
إجمالي | 20 |
الفصل الثالث
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
| 1 | 24060511D12 | إحصاء | 3 | ||
| 2 | 24000011ب09 | تيوسوفيا | 2 | ||
| 3 | 24000011ب05 | اللغة الإنجليزية العامة | 3 | ||
| 4 | 24000011B07 | فلسفة العلم | 2 | ||
| 5 | 24000011B11 | دراسات فقهية | 2 | ||
| 6 | ٢٤٠٦٠٥١١D١٣ | الطرق العددية | 3 | ||
| 7 | ٢٤٠٦٠٥١١D١٤ | هياكل البيانات | 2 | ||
| 8 | 24060511D15 | نظام حاسوب | 2 | ||
| 9 | 24060511D16 | تدريب هيكلة البيانات | 1 | ||
| 10 | 24060511D17 | تدريب عملي على نظام الحاسوب | 1 | ||
| إجمالي | 21 |
الفصل الرابع
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
| 1 | 24000011ب06 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | 3 | ||
| 2 | ٢٤٠٦٠٥١١D١٨ | قاعدة البيانات | 2 | ||
| 3 | ٢٤٠٦٠٥١١D١٩ | هندسة البرمجيات | 3 | ||
| 4 | ٢٤٠٠٠٠١١ب١٠ | دراسات القرآن والحديث | 3 | ||
| 5 | 24060511D20 | شبكة حاسوب | 3 | حجر ورقة مقص | |
| 6 | 24060511D21 | برمجة الويب | 2 | ||
| 7 | 24060511D22 | تعقيد الخوارزمية | 2 | ||
| 8 | 24060511D23 | تدريب هندسة البرمجيات | 1 | ||
| 9 | ٢٤٠٦٠٥١١D٢٤ | تدريب عملي على شبكات الحاسوب | 1 | حجر ورقة مقص | |
| 10 | ٢٤٠٦٠٥١١D٢٥ | تدريب برمجة الويب | 1 | ||
| 11 | 24060511D26 | تدريب عملي على قواعد البيانات | 1 | ||
| إجمالي | 21 |
الفصل الخامس
لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
1 | 24000011ب12 | برنامج عمل الطلاب الجامعي | 2 |
|
|
2 | 24060511D27 | إدارة المشاريع | 3 |
|
|
3 | 24060511E01 | برمجة الهواتف المحمولة | 3 |
|
|
4 | 24060511E02 | نظام المعلومات | 2 |
|
|
5 | 24060511D28 | رسومات حاسوبية | 3 |
|
|
6 | 24060511E03 | الذكاء الاصطناعي | 3 |
|
|
7 | 24060511D29 | نظام التشغيل | 2 |
|
|
8 | 24060511D30 | تدريب عملي رسومات الحاسوب | 1 |
|
|
9 | 24060511E04 | تطبيق برمجة الجوال | 1 |
|
|
10 | 24060511E05 | تدريب عملي على نظم المعلومات | 1 |
|
|
|
| إجمالي | 21 |
|
|
الفصل السادس
لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
1 | 24060511E06 | رؤية حاسوبية | 3 |
|
|
2 | 24060511E07 | علم البيانات | 3 |
|
|
3 | 24060511E08 | الوسائط المتعددة وبرمجة الألعاب | 3 |
|
|
4 | 24060511E09 | ممارسة الوسائط المتعددة وبرمجة الألعاب | 1 |
|
|
5 | 24060511D31 | منهجية البحث | 3 |
|
|
6 | 24060511C01 | تدريب (PKLI) | 2 |
|
|
7 |
| مادة اختيارية أولى | 3 |
|
|
8 |
| مادة اختيارية ثانية | 3 |
|
|
|
| إجمالي | 21 |
|
|
الفصل السابع
لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
1 | 24060511E10 | نظام موزع | 2 |
|
|
2 | 24060511D32 | أخلاقيات تكنولوجيا المعلومات | 2 |
|
|
3 | 24060511D33 | مقترح بحثي | 2 |
|
|
4 | 24060511D34 | التفاعل بين الإنسان والحاسوب | 2 |
|
|
| 24060511D35 | ريادة الأعمال التكنولوجية | 2 |
|
|
5 |
| موضوع اختياري ثالث | 3 |
|
|
6 |
| الموضوع الاختياري الرابع | 3 |
|
|
7 | 24060511E11 | ممارسة الأنظمة الموزعة | 1 |
|
|
|
| الإجمالي | 17 |
|
|
الفصل الثامن
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565048 | أطروحة البكالوريوس (سكريبسي) | 6 | |
| الإجمالي | 6 | |||
قائمة المواد الاختيارية
لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص |
1 | 24060512F01 | تعلم الآلة (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
2 | 24060512F02 | معلوماتية طبية (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
3 | 24060512F03 | معالجة اللغات الطبيعية (اختياري) | 3 |
|
|
4 | 24060512F04 | استرجاع المعلومات (موضوع اختياري) | 3 |
|
|
5 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٠٥ | إنترنت الأشياء (موضوع اختياري) | 3 |
|
|
6 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٠٦ | روبوتي (ضمني اختياري) | 3 |
|
|
7 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٠٧ | الحوسبة السحابية (اختياري) | 3 |
|
|
8 | 24060512F08 | أمن النظام (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
9 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٠٩ | نظام المعلومات الجغرافية (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
10 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف١٠ | التنقيب عن البيانات (اختياري) | 3 |
|
|
11 | 24060512F11 | برمجة المنصات المتعددة (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
12 | 24060512F12 | هندسة المعرفة (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
13 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف١٣ | التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات (OPT SUBJ) | 3 |
|
|
14 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف١٤ | تطوير الشركات الناشئة (اختياري) | 3 |
|
|
15 | 24060512F15 | تسويق عبر الإنترنت (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
16 | 24060512F16 | مُنتِج رسوم متحركة وكاتب سيناريو (موضوع اختياري) | 3 |
|
|
17 | 24060512F17 | واجهة المستخدم وبيئة اللعبة (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
18 | 24060512R18 | إنتاج الألعاب (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
19 | 24060512F19 | الحوسبة اللينة (اختياري) | 3 |
|
|
20 | 24060512F20 | جودة البرمجيات (موضوع اختياري) | 3 |
|
|
21 | 24060512F21 | إدارة العمليات التجارية (موضوع اختياري) | 3 |
|
|
22 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٢٢ | هيكلة المؤسسة (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
23 | 24060512F23 | تحليل البيانات والتصور (مادة اختيارية) | 3 |
|
|
24 | ٢٤٠٦٠٥١٢ف٢٤ | حوكمة تقنية المعلومات (اختياري) | 3 |
|
|