DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
Semester I
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24000011A01 | Pancasila | 2 | RPS | |
2 | 24000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | RPS | |
3 | 24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 | RPS | |
4 | 24000011B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 | RPS | |
5 | 24060511D01 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | RPS | |
6 | 24060511D02 | Kalkulus 1 | 2 | RPS | |
7 | 24060511D03 | Algoritma & Pemrograman | 3 | RPS | |
8 | 24060511D04 | Matematika Diskrit | 3 | RPS | |
9 | 24060511D05 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | RPS | |
Total | 19 |
Semester II
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24060511D06 | Kalkulus 2 | 2 | RPS | |
2 | 24000011B03 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 | RPS | |
3 | 24000011B04 | Bahasa Arab Praktis | 2 | RPS | |
4 | 24000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS | |
5 | 24000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | RPS | |
6 | 24060511D07 | Aljabar Linear | 3 | RPS | |
7 | 24060511D08 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | RPS | |
8 | 24060511D09 | Sistem Digital | 2 | RPS | |
9 | 24060511D10 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | RPS | |
10 | 24060511D11 | Praktikum Sistem Digital | 1 | RPS | |
Total | 20 |
Semester III
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
| 1 | 24060511D12 | Statistika | 3 | ||
| 2 | 24000011B09 | Teosofi | 2 | ||
| 3 | 24000011B05 | Bahasa Inggris Umum | 3 | ||
| 4 | 24000011B07 | Philosophy of Science | 2 | ||
| 5 | 24000011B11 | Studi Fikih | 2 | ||
| 6 | 24060511D13 | Metode Numerik | 3 | ||
| 7 | 24060511D14 | Struktur Data | 2 | ||
| 8 | 24060511D15 | Sistem Komputer | 2 | ||
| 9 | 24060511D16 | Praktikum Struktur Data | 1 | ||
| 10 | 24060511D17 | Praktikum Sistem Komputer | 1 | ||
| Total | 21 |
Semester IV
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
| 1 | 24000011B06 | Bahasa Inggris Akademik | 3 | ||
| 2 | 24060511D18 | Basis data | 2 | ||
| 3 | 24060511D19 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
| 4 | 24000011B10 | Studi Al-Qur'an dan Hadits | 3 | ||
| 5 | 24060511D20 | Jaringan Komputer | 3 | RPS | |
| 6 | 24060511D21 | Pemrograman Web | 2 | ||
| 7 | 24060511D22 | Kompleksitas Algoritma | 2 | ||
| 8 | 24060511D23 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | ||
| 9 | 24060511D24 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | RPS | |
| 10 | 24060511D25 | Praktikum Pemrograman Web | 1 | ||
| 11 | 24060511D26 | Praktikum Database | 1 | ||
| Total | 21 |
Semester V
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24000011B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 |
|
|
2 | 24060511D27 | Manajemen Proyek | 3 |
|
|
3 | 24060511E01 | Pemrograman Seluler | 3 |
|
|
4 | 24060511E02 | Sistem Informasi | 2 |
|
|
5 | 24060511D28 | Grafik Komputer | 3 |
|
|
6 | 24060511E03 | Kecerdasan Buatan | 3 |
|
|
7 | 24060511D29 | Sistem Operasi | 2 |
|
|
8 | 24060511D30 | Praktikum Grafika Komputer | 1 |
|
|
9 | 24060511E04 | Praktikum Pemrograman Seluler | 1 |
|
|
10 | 24060511E05 | Praktikum Sistem Informasi | 1 |
|
|
|
| Total | 21 |
|
|
Semester VI
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24060511E06 | Visi Komputer | 3 |
|
|
2 | 24060511E07 | Ilmu Data | 3 |
|
|
3 | 24060511E08 | Pemrograman Multimedia & Game | 3 |
|
|
4 | 24060511E09 | Praktikum Pemrograman Multimedia & Game | 1 |
|
|
5 | 24060511D31 | Metodologi Penelitian | 3 |
|
|
6 | 24060511C01 | Magang (PKLI) | 2 |
|
|
7 |
| Subjek Opsional I | 3 |
|
|
8 |
| Mata Pelajaran Pilihan II | 3 |
|
|
|
| Total | 21 |
|
|
Semester VII
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24060511E10 | Sistem Terdistribusi | 2 |
|
|
2 | 24060511D32 | Etika Teknologi Informasi | 2 |
|
|
3 | 24060511D33 | Usulan Penelitian | 2 |
|
|
4 | 24060511D34 | Interaksi Manusia Komputer | 2 |
|
|
| 24060511D35 | Teknopreneurship | 2 |
|
|
5 |
| Mata Pelajaran Pilihan III | 3 |
|
|
6 |
| Mata Pelajaran Pilihan IV | 3 |
|
|
7 | 24060511E11 | Praktikum Sistem Terdistribusi | 1 |
|
|
|
| Total | 17 |
|
|
Semester VIII
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565048 | Skripsi | 6 | |
| Total | 6 | |||
DAFTAR MATA PELAJARAN PILIHAN
Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | 24060512F01 | PEMBELAJARAN MESIN (SUBJ OPSIONAL) | 3 |
|
|
2 | 24060512F02 | INFORMATIKA MEDIS (SUBJ OPT) | 3 |
|
|
3 | 24060512F03 | PEMROSESAN BAHASA ALAMI (WAJIB SUBJEK) | 3 |
|
|
4 | 24060512F04 | PENCARIAN INFORMASI (MATA PEL SUBJ) | 3 |
|
|
5 | 24060512F05 | INTERNET OF THINGS (SUBJEK OPSIONAL) | 3 |
|
|
6 | 24060512F06 | ROBOTIK (OPSU SUBJ) | 3 |
|
|
7 | 24060512F07 | KOMPUTASI AWAN (OPSIONAL) | 3 |
|
|
8 | 24060512F08 | KEAMANAN SISTEM (OPS SUBAjek) | 3 |
|
|
9 | 24060512F09 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (OPT SUBJ) | 3 |
|
|
10 | 24060512F10 | PENAMBANGAN DATA (SUBJEK OPSIONAL) | 3 |
|
|
11 | 24060512F11 | PEMROGRAMAN MULTIPLATFORM (SUBJ OPSIONAL) | 3 |
|
|
12 | 24060512F12 | PERANCANGAN PENGETAHUAN (MK PILIHAN) | 3 |
|
|
13 | 24060512F13 | PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI (OPT SUBJ) | 3 |
|
|
14 | 24060512F14 | PENGEMBANGAN START-UP (SUBJEK OPSIONAL) | 3 |
|
|
15 | 24060512F15 | PEMASARAN INTERNET (SUBJ OPT) | 3 |
|
|
16 | 24060512F16 | ANIMATOR DAN PENCIPTA SKENARIONYA (SUBJEK PILIHAN) | 3 |
|
|
17 | 24060512F17 | ANTARMUKA PENGGUNA & LINGKUNGAN PERMAINAN (SUBJ OPSIONAL) | 3 |
|
|
18 | 24060512F18 | PRODUKSI GAME (SUBJEK OPSIONAL) | 3 |
|
|
19 | 24060512F19 | KOMPUTASI LUNAK (SUBJ OPT) | 3 |
|
|
20 | 24060512F20 | KUALITAS PERANGKAT LUNAK (SUBJ OPSIONAL) | 3 |
|
|
21 | 24060512F21 | MANAJEMEN PROSES BISNIS (SUBJ OPSIONAL) | 3 |
|
|
22 | 24060512F22 | ARSITEKTUR ENTERPRISE (SUBJ OPT) | 3 |
|
|
23 | 24060512F23 | ANALISIS DAN VISUALISASI DATA (SUBJ OPT) | 3 |
|
|
24 | 24060512F24 | TATA KELOLA TIK (PILIHAN SUBJ) | 3 |
|
|