| 不 | 尼姆 | 冷卡岛 | Asisten Praktikum | Semester |
| 1 | 18650122 | Diaz Rizqi Aprilliando | 移动编程实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 2 | 18650122 | Diaz Rizqi Aprilliando | 分布式系统与安全实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 3 | 18650122 | Diaz Rizqi Aprilliando | 数据结构实验 | Ganjil 2021-2022 |
| 4 | 18650099 | 纳达·菲尔萨·柴特拉 | 移动编程实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 5 | 18650099 | 纳达·菲尔萨·柴特拉 | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 6 | 18650114 | R. 比利亚·穆尔坎·吉法里 | 移动编程实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 7 | 18650114 | R. 比利亚·穆尔坎·吉法里 | 分布式系统与安全实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 8 | 18650043 | 塞塔·穆尔达·帕穆恩加斯 | 多媒体与游戏编程实习 | Ganjil 2021-2022 |
| 9 | 18650043 | 塞塔·穆尔达·帕穆恩加斯 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Ganjil 2021-2022 |
| 10 | 19650056 | Sheva Athalla | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 11 | 19650056 | Sheva Athalla | 数据结构实验 | Ganjil 2021-2022 |
| 12 | 200605110081 | 阿卜杜勒罗扎克·阿什希迪奇·祖赫里 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 13 | 200605110098 | 艾哈迈德·法赫雷扎·阿里夫·帕赫莱维 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 14 | 200605110102 | 阿尔法特·陶希迪拉·阿克巴尔 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 15 | 18650127 | 艾米拉·法迪拉·拉赫玛尼亚蒂 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 16 | 19650017 | 克里斯纳·毛拉纳 | PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1 | Ganjil 2021-2022 |
| 17 | 19650067 | 迪马斯·法赫米·里扎尔迪 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 18 | 19650058 | 穆罕默德-扎伊姆-毛拉纳 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 19 | 19650040 | 纳达·纳迪拉·纳吉瓦·马扎亚 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 20 | 19650046 | 伊玛达·瓦尤·娜塔莉亚 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 21 | 18650036 | 莫仁·赫尔维亚·德维 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 22 | 18650048 | 安妮莎·里兹基亚娜·普特里 | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 23 | 18650027 | Diah Rahmadhita Islami | 数据库实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 24 | 18650109 | 纳迪拉-奥克塔维亚-宁提亚斯 | 移动编程实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 25 | 18650113 | Afif Ardhyandoko | 多媒体与游戏编程实习 | Ganjil 2021-2022 |
| 26 | 18650053 | 里兹基-菲特里亚尼 | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 27 | 18650101 | Firgy Aulia Artimordika | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 28 | 18650103 | 尼尔马迪亚纳·努尔·萨·阿达·拉赫马宁西亚斯 | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 29 | 18650124 | 乌赫提·乌斯瓦图恩·哈萨纳 | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 30 | 17650006 | Akbar Roihan | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 31 | 18650060 | 罗伯特·优素福先生 | 信息系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 32 | 19650023 | 阿玉·普特丽·里兹基亚 | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 33 | 19650016 | Puan Maharani Kurniawan | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 34 | 19650092 | Alvi Durunnafis | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 35 | 19650050 | 哈利玛图·萨阿迪亚 | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 36 | 19650032 | 莱拉图勒·法迪拉 | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 37 | 18650003 | Aditya Prasetyo | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 38 | 19650072 | 菲尔道西·罗赫马 | 计算机系统实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 39 | 18650094 | 穆罕默德·易卜拉欣·古斯蒂·希尔德拉巴赫蒂 | 分布式系统与安全实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 40 | 18650033 | 穆罕默德·马利克·法贾尔 | 分布式系统与安全实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 41 | 18650086 | 阿迪提亚·普拉约加·佩尔马纳 | 分布式系统与安全实践 | Ganjil 2021-2022 |
| 42 | 19650093 | 米夫塔库尔·胡达之星 | 数据结构实验 | Ganjil 2021-2022 |
| 43 | 18650105 | 穆罕默德·哈法德·阿德达赫尔 | 数据结构实验 | Ganjil 2021-2022 |
| 44 | 19650055 | 法迪拉-西瓦 | 数据结构实验 | Ganjil 2021-2022 |
