Diberitahukan Kepada Mahasiswa/i Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan pendaftaran ujian Komprehensif Semester Genap 2022/2023, bahwa pelaksanaan ujian Komprehensif Februari akan dilaksanakan pada:
Ujian Keagamaan
Hari : Rabu, Kamis & Jum’at
Tanggal : 15, 16 & 17 Februari 2023Ujian Keilmuan Teknik Informatika
星期四
Tanggal : 16 Februari 2022
Waktu : start jam 09.00 WIB – selesai
Tempat: Lab Intelligent System & Lab. NetworkingKetentuan Ujian
- Seragam Ujian : Memakai Jas almamater
- Peserta ujian diharap segera login ke alamat elearning.uin-malang.ac.id 用于报名流程和密码,请遵照SI Akad
- UJIAN AGAMA bisa langsung menghubungi Pak Imamuddin
考试的考生名单如下:
| 不 | 尼姆 | 名称 | IT课程表 | Jadwal Ujian Agama |
| 1 | 16650017 | Idzni shabrina | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 2 | 16650071 | 穆罕默德·法赫鲁尔·阿克巴尔 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 3 | 17650037 | 辛迪安娜·拉尼·埃瓦德维 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 4 | 17650087 | 艾尤·迪安·菲特里·梅利娜 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 5 | 18650014 | M Muttanifudin H A | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 6 | 18650018 | Wildan Alif Rioditama | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 7 | 18650026 | 因达娜·努里尔·希达亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 8 | 18650029 | 萨尔萨贝拉·伊丽莎 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 9 | 18650038 | Muhammad Ilman Nurhadi | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 10 | 18650094 | 穆罕默德·易卜拉欣·古斯蒂·希尔德拉巴赫蒂 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 11 | 18650097 | 莫哈马德·瓦尤·费布兰西亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 12 | 18650100 | 科妮塔·伊扎蒂 | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 13 | 18650115 | Hida Muhimmatul Husna | Kamis, 16 Februari 2023 | Rabu, 15 Februari 2023 |
| 14 | 19650016 | Puan Maharani Kurniawan | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 15 | 19650017 | krisna maulana | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 16 | 19650020 | Riduan | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 17 | 19650022 | 安加尔·德维穆尔西托 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 18 | 19650023 | 阿玉·普特丽·里兹基亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 19 | 19650026 | 索里克·哈里祖尔·阿赫桑 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 20 | 19650044 | 维迪亚·萨拉斯瓦蒂 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 21 | 19650046 | 伊玛达·瓦尤·娜塔莉亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 22 | 19650050 | 哈利玛图·萨阿迪亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 23 | 19650055 | 法迪拉-西瓦 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 24 | 19650058 | 穆罕默德-扎伊姆-毛拉纳 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 25 | 19650065 | 阿尔芬·里兹奇·阿马蒂亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2023 |
| 26 | 19650067 | 迪马斯·法赫米·里扎尔迪 | Kamis, 16 Februari 2023 | Kamis, 16 Februari 2024 |
| 27 | 19650071 | 穆罕默德·沙赫里尔·阿尔科德里 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 28 | 19650072 | 菲尔道西·罗赫马 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 29 | 19650084 | 萨尔萨比拉·塔利塔·毛利迪亚 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 30 | 19650085 | 拉伊汗-纳法尔-祖赫迪-西马莫拉 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 31 | 19650089 | 热奥瓦尼·阿赞·贾尼特拉 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 32 | 19650092 | 艾尔维·杜鲁纳菲斯 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 33 | 19650093 | 米夫塔库尔·胡达之星 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 34 | 19650099 | 穆罕默德·法鲁克·法赫米·朱奈迪 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 35 | 19650102 | 穆罕默德·伊赫桑·维巴巴 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
| 36 | 19650135 | 比西里·夏姆斯里 | Kamis, 16 Februari 2023 | Jumat, 17 Februari 2024 |
