Informatics Engineering Science Exam:
Monday
Date: May 05, 2025
Time: starting at 14.00 WIB – Finish
地点: Lab. TI. Intelligent
Religious Exam:
Wednesday
Date: May 7, 2025
Time: starting at 08.00 WIB – Finish
Venue: IT Discussion Room
EXAM PARTICIPANTS MUST BE WEARING ALMAMATER
The following is a list of participants for the exam as follows:
| 不 | 尼姆 | 名称 |
| 1 | 200605110031 | 罗希塔·德瓦扬蒂 |
| 2 | 200605110046 | 穆罕默德·尼克扬·A.S.M. |
| 3 | 200605110084 | Yoga Pratama Kusendi |
| 4 | 200605110089 | 巴尔基斯·西亚瓦利亚 |
| 5 | 210605110006 | 纳比拉·马赫迪亚·普特里 |
| 6 | 210605110016 | Radina Mutia Haira |
| 7 | 210605110024 | Muh Miftahul Khair |
| 8 | 210605110027 | 阿克迪安娜·达马扬蒂 |
| 9 | 210605110028 | M.塔兹基亚·伊赫萨努尔·马阿里夫 |
| 10 | 210605110040 | Muhammad Ihya’ Ulumuddin Al Hazmi |
| 11 | 210605110050 | Rifqi Murtiani |
| 12 | 210605110051 | Hafidz Nurrois |
| 13 | 210605110056 | 埃卡·米拉·诺维塔·苏布罗托 |
| 14 | 210605110063 | 阿斯鲁·马里 |
| 15 | 210605110064 | Rizqi Amalia Kartika |
| 16 | 210605110065 | 哈米达-卢特凡提-马哈拉尼 |
| 17 | 210605110072 | Adam Abiyu Febrisyam |
| 18 | 210605110082 | 莫查马德·哈里斯·萨菲乌丁 |
| 19 | 210605110086 | 艾哈迈德·巴达维 |
| 20 | 210605110093 | 伊勒姆·罗马东·阿里·乌姆里 |
| 21 | 210605110095 | Fairus Inam Pratama |
| 22 | 210605110096 | 穆罕默德·伊尔沙德·努鲁尔·阿兹米 |
| 23 | 210605110097 | Muhammad Azra Dwi Rizky |
| 24 | 210605110103 | 阿玛利亚·阿姆里亚迪 |
| 25 | 210605110107 | 里萨尔·阿里夫·南达·穆里亚迪 |
| 26 | 210605110118 | 阿维森纳·哈利姆 |
| 27 | 210605110125 | 拉赫马特·法乌赞 |
| 28 | 210605110131 | 莫·达乌德 |
| 29 | 210605110132 | 法伊沙尔·雷扎·乌拜迪拉 |
| 30 | 210605110134 | Abdillah Bagus Saputra |
| 31 | 210605110140 | 库尔尼亚·拉菲·达拉贾德 |
| 32 | 210605110150 | 阿菲法·扎因·赖达 |
| 33 | 210605110161 | 法罗斯·沙菲拉 |
| 34 | 18650064 | 莫赫·尤素福·巴赫蒂亚尔 |
| 35 | 18650077 | 法德利尔·罗赫曼 |

