The following data on the thesis examination participants are as follows:
| 不 | 名字 | 尼姆 | 第一导师 | 指导老师2 | 测试人员 1 | 测试员 2 | 考试日期 | 时间 | 地点 |
| 1 | Aang Kunaefi | 210605210009 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom | 里琳·库苏马瓦蒂博士,硕士 | M. Amin Hariyadi 博士,MT | M. Imamuddin 医生,法学学士,文学硕士 | Senin 2 Juni 2025 | 09.00 – 10.00 WIB | R. 硕士 |
| 2 | Niko Heri Setiawan | 210605210004 | M. Amin Hariyadi 博士,MT | 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 | 卡约·克里斯迪安博士 | Prof. Dr. Sri Harini, M. Si | Selasa, 3 Juni 2025 | 11.00 – 12.00 WIB | R. 硕士 |
| 3 | Abdurrozzaaq Ashshiddiqi Zuhri | 230605210021 | 里琳·库苏马瓦蒂博士,硕士 | M. Ainul Yaqin 博士,M.Kom | Prof. Dr. Sri Harini, M. Si | Dr. Usman Pagalay, M.Si | Selasa, 3 Juni 2025 | 12.00 – 13.00 WIB | R. 硕士 |
| 4 | 哈米姆·托哈里 | 210605210006 | Prof. Dr. Sri Harini, M. Si | 伊尔万·布迪·桑托索博士, komputer 硕士 | 卡约·克里斯迪安博士 | M. Ainul Yaqin 博士,M.Kom | Selasa, 3 Juni 2025 | 13:00 – 14:00 WIB | R. 硕士 |
| 5 | Aldian Faizzul Anwar | 230605210010 | 里琳·库苏马瓦蒂博士,硕士 | 伊尔万·布迪·桑托索博士, komputer 硕士 | Prof. Dr. Sri Harini, M. Si | 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 | Selasa, 3 Juni 2025 | 14.00 – 15.00 印度尼西亚西部时间 | R. 硕士 |
