Diberitahukan Kepada Mahasiswa/i Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan pendaftaran ujian Komprehensif Semester Ganjil 2022/2023, bahwa pelaksanaan ujian Komprehensif Juni akan dilaksanakan pada:
Ujian Keagamaan
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Oktober 2022
Pukul : 08.00 – 15.00 WIBUntuk Ujian Keagamaan akan dibagi 2 gelombang, nomor urut 1-17 ujian hari Rabu (08.00-11.00 WIB) sedangkan nomor urut 18-34 ujian hari Rabu (13.00-15.00 WIB)
Ujian Keilmuan Teknik Informatika
星期四
Tanggal : 6 Oktober 2022
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat: Lab Informatika
Seragam Ujian : Memakai Jas almamater
Peserta ujian diharap segera login ke alamat elearning.uin-malang.ac.id 用于报名流程和密码,请遵照SI Akad
Untuk UJIAN AGAMA bisa langsung menghubungi Pak Imamuddin
考试的考生名单如下:
| 不 | 尼姆 | 名称 | Jadwal Ujian Keilmuan | Jadwal Ujian Agama |
| 1 | 15650021 | 赛义夫丁·祖赫里 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 2 | 16650025 | Chusnatun Nisa | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 3 | 16650099 | 努里斯·赛达 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 4 | 16650125 | 米夫塔胡尔·乌卢姆 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 5 | 17650003 | 拉菲卡·西亚赫拉尼塔 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 6 | 17650024 | 安妮斯·法图尔·富阿达 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 7 | 17650030 | 卢布苏尔·珍娜 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 8 | 17650041 | 努鲁·卡菲多 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 9 | 17650048 | 莱拉·科马里亚 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 10 | 17650049 | 西西克·维达颜蒂 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 11 | 17650063 | 法加尔·德万塔拉 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 12 | 17650083 | 阿尔迪斯卡·埃万南迪 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 13 | 17650085 | 哈姆丹·穆尔希达·阿里芬 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 14 | 17650107 | 穆罕默德·法希姆·菲克里 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 15 | 17650110 | 詹蒂·加卢赫·琼德罗基诺 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 16 | 17650124 | 伊尔哈姆·菲克里·阿·法塔赫 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (08.00 – 11.00) |
| 17 | 18650003 | Aditya Prasetyo | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 18 | 18650005 | 努鲁尔-希达雅 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 19 | 18650011 | 乌里扬娜·阿尔菲亚尼 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 20 | 18650013 | 贝蒂·菲扎图尔·莱利·乌尔菲亚廷 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 21 | 18650015 | 阿斯奈恩·诺尔玛·阿尤·法迪拉 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 22 | 18650025 | 祖尔·法赫里 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 23 | 18650027 | Diah Rahmadhita Islami | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 24 | 18650028 | 塔斯娅·阿莎 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 25 | 18650042 | 穆赫·努尔·阿斯拉姆 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 26 | 18650046 | 穆罕默德·西法’ | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 27 | 18650054 | 伊尔哈姆·瓦尤迪 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 28 | 18650057 | 努尔莱莉·海拉尼 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 29 | 18650059 | 毛利达·德维·阿里亚尼 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 30 | 18650072 | 穆罕默德·法里德·穆赫塔尔 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 31 | 18650105 | Muhammad Haffad | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 32 | 18650109 | 纳迪拉-奥克塔维亚-宁提亚斯 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 33 | 18650116 | 德维·达努·汉多约诺 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |
| 34 | 18650123 | 穆赫利辛·奥拉·塔玛 | Kamis, 6-10-2022 (14.00-16.00) | Rabu, 5-10-2022 (14.00 – 16.00) |

