2024/2025 年偶数学期部分实习助理的数据:
| 不 | 尼姆 | 冷卡岛 | 课程 |
| 1 | 220605110048 | 哈尼亚 | 计算机图形学实验 |
| 计算机网络实践 | |||
| 网络编程实践 | |||
| 软件工程实训 | |||
| 2 | 220605110137 | 艾哈迈德-法伊扎尔-费尔迪安托 | 计算机网络实践 |
| 网络编程实践 | |||
| 软件工程实训 | |||
| 3 | 220605110053 | 达法-祖赫迪-西哈达 | 计算机图形学实验 |
| 计算机网络实践 | |||
| 网络编程实践 | |||
| 4 | 220605110152 | Fajar triatmojo | 数字系统实践 |
| 网络编程实践 | |||
| 软件工程实训 | |||
| 5 | 220605110162 | 考特萨尔·库莱西·阿尔·哈米迪 | 计算机网络实践 |
| 网络编程实践 | |||
| 软件工程实训 | |||
| 6 | 220605110103 | 阿尔弗雷德·拉金德拉·维杰亚 | 数字系统实践 |
| 计算机网络实践 | |||
| 7 | 220605110160 | 阿鲁姆·普斯皮塔 | 网络编程实践 |
| 软件工程实训 | |||
| 8 | 220605110093 | 法迪拉·普特里·特里安娜 | 网络编程实践 |
| 软件工程实训 | |||
| 9 | 220605110174 | Faricha Aulia Azzahra | 计算机网络实践 |
| 网络编程实践 | |||
| 10 | 220605110019 | 胡马姆-阿菲夫-马赫布比 | 职业定向计划实践 |
| 网络编程实践 | |||
| 11 | 220605110073 | izza syahri muharram | 计算机图形学实验 |
| 网络编程实践 | |||
| 12 | 220605110144 | 劳扎-阿特西拉 | 计算机图形学实验 |
| 软件工程实训 | |||
| 13 | 220605110047 | 萨尼亚·纳比拉·萨尔萨比拉 | 计算机图形学实验 |
| 网络编程实践 | |||
| 14 | 220605110118 | prayuda zaky al mahdi | 计算机图形学实验 |
| 15 | 210605110069 | 里德万-焦哈尔-卡法比希 | 计算机图形学实验 |
| 16 | 210605110086 | 阿赫马德-巴达维 | 计算机图形学实验 |
| 17 | 220605110034 | deshinta setyawan putri | 计算机图形学实验 |
| 18 | 220605110056 | 穆罕默德-纳比尔-希尔米-米夫塔丘里齐 | 计算机图形学实验 |
| 19 | 220605110070 | 穆罕默德-亚斯里尔-阿迪姆-阿明 | 计算机图形学实验 |
| 20 | 220605110096 | 尼扎姆·胡克穆尔·考特萨尔 | 计算机图形学实验 |
| 21 | 220605110098 | 穆罕默德·奥利亚·沙姆斯·哈迪 | 计算机图形学实验 |
| 22 | 220605110099 | Farhan Dzaffa Arfianto | 计算机图形学实验 |
| 23 | 220605110169 | 哈迪玛 | 计算机图形学实验 |
| 24 | 220605110171 | HILYA ZAHRA ALIFA | 计算机图形学实验 |
| 25 | 220605110006 | 迪亚·阿尤·拉赫玛 | 计算机网络实践 |
| 26 | 220605110148 | M.佐勒菲卡尔-阿尔拜哈吉 | 计算机网络实践 |
| 27 | 210605110083 | charis maulana s.A | 计算机网络实践 |
| 28 | 220605110100 | 阿赫马德-法里-拜哈吉 | 计算机网络实践 |
| 29 | 220605110143 | 穆罕默德·法伊兹·莫拉·奇斯蒂 | 计算机网络实践 |
| 30 | 230605110052 | 迪马斯·阿塔·普特拉 | 职业定向计划实践 |
| 31 | 230605110021 | HANIFAH UTAMI SUNAYO PUTRI | 职业定向计划实践 |
| 32 | 220605110083 | 里夫达·安格拉伊尼·阿斯图蒂 | 职业定向计划实践 |
| 33 | 230605110005 | 希拉·阿普利亚尼·普特里 | 职业定向计划实践 |
| 34 | 230605110194 | 西蒂·安妮莎·拉赫米亚萨里 | 职业定向计划实践 |
| 35 | 220605110065 | 玛西娅·阿德琳·德斯温塔拉尼 | 职业定向计划实践 |
| 36 | 230605110001 | 楠达·宾当·阿古斯汀 | 职业定向计划实践 |
| 37 | 230605110006 | M. FAIQ RAFII WAHYUDI | 职业定向计划实践 |
| 38 | 230605110008 | 雅斯敏-努尔-阿兹扎 | 职业定向计划实践 |
| 39 | 230605110033 | 菲拉安贾尼 | 职业定向计划实践 |
| 40 | 230605110041 | 纳赫 | 职业定向计划实践 |
| 41 | 230605110046 | 迪基·阿迪蒂亚 | 职业定向计划实践 |
| 42 | 230605110061 | Bintang Syachriza Akbar | 职业定向计划实践 |
| 43 | 230605110065 | M.Hisyam al FIRDUS | 职业定向计划实践 |
| 44 | 230605110083 | 艾哈迈德·戈兹·瓦里迪 | 职业定向计划实践 |
| 45 | 230605110099 | Moch rafly Ramadhani A. | 职业定向计划实践 |
| 46 | 230605110108 | 亚努阿尔-普鲁瓦-安德里安萨 | 职业定向计划实践 |
| 47 | 220605110009 | fina maslahatul firhah | 网络编程实践 |
| 48 | 220605110111 | 南蒂托-佩尔马塔-努尔-普拉塞托 | 网络编程实践 |
| 49 | 220605110085 | 普特里·纳比拉·雷斯蒂亚尼 | 网络编程实践 |
| 50 | 220605110001 | 法伊扎·阿里法图勒·胡斯纳 | 网络编程实践 |
| 51 | 220605110044 | 里多·奥利亚·拉赫曼 | 网络编程实践 |
| 52 | 220605110161 | 米夫塔胡尔·阿里芬 | 网络编程实践 |
| 53 | 220605110061 | 穆罕默德·萨尔曼·阿尔法里兹·永达·普特拉 | 网络编程实践 |
| 54 | 220605110102 | 阿迪-诺文德拉-普特拉 | 网络编程实践 |
| 55 | 220605110149 | maulana haekal noval akbar | 网络编程实践 |
| 56 | 220605110131 | 阿尔法里斯·穆罕默德·曼德加 | 软件工程实训 |
| 57 | 220605110037 | Sivana Firdausy Khurriya | 软件工程实训 |
| 58 | 220605110011 | 普特里-阿里亚提 | 软件工程实训 |
| 59 | 220605110072 | 穆罕默德·穆塔兹·西亚里·加希迪 | 软件工程实训 |
| 60 | 220605110003 | 艾哈迈德·奥斯塔德·斋月 | 数字系统实践 |
| 61 | 220605110043 | 扎达-萨尔玛-萨尔萨比拉 | 数字系统实践 |
| 62 | 230605110020 | 杜伊-拉玛-阿梅莉亚-萨菲特里 | 数字系统实践 |
| 63 | 230605110026 | hidayah widowati | 数字系统实践 |
| 64 | 230605110027 | 苏丹奥利亚 | 数字系统实践 |
| 65 | 230605110080 | 尼达-拉赫马蒂娜 | 数字系统实践 |
| 66 | 230605110088 | 否决 ARY SEPTIAN LAZUARDI | 数字系统实践 |
| 67 | 230605110098 | Aisyah Dwi Permatasari | 数字系统实践 |
| 68 | 230605110103 | NUR MUHAMMAD ANANG FEBRIANANTO | 数字系统实践 |
| 69 | 230605110111 | 罗斯迪安夏 | 数字系统实践 |
| 70 | 230605110121 | 阿卜杜拉-凯文-法托尼 | 数字系统实践 |
| 71 | 230605110172 | 穆罕默德-阿赫桑-阿扎里 | 数字系统实践 |
| 72 | 230605110175 | 穆罕默德-哈基姆-阿卜迪拉 | 数字系统实践 |
| 73 | 230605110186 | ASFA DAVISSYAH | 数字系统实践 |
