根据已收集的预提案数据表,我们确定了以下导师:
| 不 | 名称 | 尼姆 | 辅导员一 | 第二指导老师 |
| 1 | 莫赫·尤素福·巴赫蒂亚尔 | 18650064 | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 | 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 |
| 2 | 穆罕默德·拉马·努尔胡达·萨赫里 | 18650066 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom | 法丘罗赫曼,计算机硕士 |
| 3 | 阿卜杜拉赫曼·瓦希德·哈苏吉 | 18650070 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom | 特里·穆克蒂·莱斯塔里,信息学硕士 |
| 4 | 普拉尤达·阿努格拉·维拉塔玛 | 18650073 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom | 艾哈迈德·法赫米·卡拉米,计算机硕士 |
| 5 | 阿比扎尔·阿尔菲亚里·菲坎 | 18650102 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 6 | 罗迪亚图斯·萨阿达 | 18650106 | 苏普里约诺,计算机硕士 | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 |
| 7 | 瓦尔丹·达图姆·巴哈丁 | 18650119 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU | 卡迪贾·F.H.·霍勒,计算机科学硕士 |
| 8 | 穆罕默德·阿菲菲尔·伊斯兰 | 19650019 | 法扎尔·罗赫曼·哈里里,计算机硕士 | 卡迪贾·F.H.·霍勒,计算机科学硕士 |
| 9 | 阿尔卡·尤斯菲娜·普拉米塔 | 19650053 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 |
| 10 | 法卡尔·穆罕默德·希达耶特 | 19650106 | 卡约·克里斯迪安博士,理学硕士 | 特里·穆克蒂·莱斯塔里,信息学硕士 |
| 11 | 法德利尔·罗赫曼 | 18650077 | 苏哈尔托诺教授,M.Kom | 赛义杜·扎曼,计算机科学硕士 |
| 12 | Yoga Pratama Kusendi | 200605110084 | M. Ainul Yaqin 博士,M.Kom | 托托克·恰米迪博士,文学硕士 |
| 13 | Muhammad Abdul Ghani | 200605110185 | 托托克·恰米迪博士,文学硕士 | M. Ainul Yaqin 博士,M.Kom |
| 14 | 乌米·昆海亚蒂 | 210605110011 | 苏哈尔托诺教授,M.Kom | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 15 | Radina Mutia Haira | 210605110016 | 卡约·克里斯迪安博士,理学硕士 | Okta Qomaruddin Aziz,M.Kom |
| 16 | Muh Miftahul Khair | 210605110024 | 卡约·克里斯迪安博士,理学硕士 | 特里·穆克蒂·莱斯塔里,信息学硕士 |
| 17 | M.塔兹基亚·伊赫萨努尔·马阿里夫 | 210605110028 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU | 罗罗-因达-梅拉尼,医学博士,理学硕士 |
| 18 | Muhammad Ihya’ Ulumuddin Al Hazmi | 210605110040 | 苏哈尔托诺教授,M.Kom | 伊尔万·布迪·桑托索博士, komputer 硕士 |
| 19 | 里兹奇·阿尔法吉里 | 210605110041 | 阿吉布·哈纳尼,理学硕士 | 约翰·埃丽卡·瓦尤 P, M. Kom |
| 20 | Rifqi Murtiani | 210605110050 | 赛义杜·扎曼,计算机科学硕士 | 阿什里·沙布里纳·阿夫拉赫,理学硕士 |
| 21 | Hafidz Nurrois | 210605110051 | 苏普里亚诺,计算机硕士 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU |
| 22 | 埃卡·米拉·诺维塔·苏布罗托 | 210605110056 | 卡约·克里斯迪安博士,理学硕士 | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom |
| 23 | Danendra Farrel Bhagawanta Indaru | 210605110057 | 阿吉布·哈纳尼,理学硕士 | 阿贡·特古·维博沃·阿尔迈斯博士,工程硕士 |
| 24 | Al Ikhlasul Hakimi | 210605110059 | 阿贡·特古·维博沃·阿尔迈斯博士,工程硕士 | 法扎尔·罗赫曼·哈里里,计算机硕士 |
| 25 | 阿斯鲁·马里 | 210605110063 | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU |
| 26 | Rizqi Amalia Kartika | 210605110064 | 法丘罗赫曼,计算机硕士 | 努尔·菲特里亚·阿尤·通荣·萨里,文学硕士 |
| 27 | Adam Abiyu Febrisyam | 210605110072 | 法扎尔·罗赫曼·哈里里,计算机硕士 | 赛义杜·扎曼,计算机科学硕士 |
| 28 | 莫查马德·哈里斯·萨菲乌丁 | 210605110082 | 苏普里亚诺,计算机硕士 | 里琳·库苏马瓦蒂博士,硕士 |
| 29 | 伊勒姆·罗马东·阿里·乌姆里 | 210605110093 | 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 30 | Fairus Inam Pratama | 210605110095 | 阿什里·沙布里纳·阿夫拉赫,理学硕士 | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 31 | 穆罕默德·伊尔沙德·努鲁尔·阿兹米 | 210605110096 | 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 | 艾哈迈德·法赫米·卡拉米,计算机硕士 |
| 32 | 穆罕默德·海卡尔·阿克巴尔·阿图菲奇 | 210605110099 | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 33 | 里萨尔·阿里夫·南达·穆里亚迪 | 210605110107 | 舒芬·纳赫瓦·乌塔玛,硕士 | 努里扎尔·德维·普里安达尼,计算机科学硕士 |
| 34 | 阿德南·穆罕默德·陶菲克胡金 | 210605110114 | 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 35 | 阿维森纳·哈利姆 | 210605110118 | 特里·穆克蒂·莱斯塔里,信息学硕士 | 罗罗-因达-梅拉尼,医学博士,理学硕士 |
| 36 | Yudistira Ramadani | 210605110123 | 特里·穆克蒂·莱斯塔里,信息学硕士 | M. Amin Hariyadi 博士,M.T |
| 37 | 拉赫马特·法乌赞 | 210605110125 | 苏哈尔托诺教授,M.Kom | 伊尔万·布迪·桑托索博士, komputer 硕士 |
| 38 | 莫·达乌德 | 210605110131 | 苏哈尔托诺教授,M.Kom | A’la Syauqi,理学硕士 |
| 39 | 法伊沙尔·雷扎·乌拜迪拉 | 210605110132 | 艾哈迈德·法赫米·卡拉米,计算机硕士 | 穆罕默德·费萨尔博士,理学硕士 |
| 40 | Abdillah Bagus Saputra | 210605110134 | 卡约·克里斯迪安博士,理学硕士 | M. Imamuddin 博士,Lc.,MA |
| 41 | 阿菲法·扎因·赖达 | 210605110150 | 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 | 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 |
| 42 | 法罗斯·沙菲拉 | 210605110161 | 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 | 弗雷西·努格罗霍博士,特许工程师 |
| 43 | 库尔尼亚·拉菲·达拉贾德 | 210605110140 | 法丘罗赫曼,计算机硕士 | 苏普里亚诺,计算机硕士 |
| 44 | RIANDITYA RIZKI KURNIAWAN | 18650062 | 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPU | 扎伊纳尔·阿比丁博士,M.Kom |
| 45 | 艾哈迈德·巴达维 | 210605110086 | 艾哈迈德·法赫米·卡拉米,计算机硕士 | 阿吉布·哈纳尼,理学硕士 |
| 46 | 毛拉纳·希尔米·阿尔坎 | 210605110101 | 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 | 阿吉布·哈纳尼,理学硕士 |

