MIU 登录

17年11月17日预提案讲师名额可用性

对于即将报名注册的学生 提议, 谨此通知,截至今日2022年11月17日星期四,2022-2023学年第一学期,信息技术系教师指导毕业论文的配额可用情况如下:

讲师姓名 ∑ 配额 ∑ 指导 剩余配额 指导老师2
1 阿贡·特古·维博沃·阿尔迈斯,工程硕士 6 6 0 1
2 阿吉布·哈纳尼,理学硕士 6 1 5 1
3 A’la Syauqi,理学硕士 6 1 5 1
4 卡约·克里斯迪安博士 10 2 8 1
5 法赫鲁尔·库尔尼亚万博士,M.MT.,IPM 8 0 8 2
6 弗雷西·努格罗霍博士,特许工程师 8 0 8 2
7 伊尔万·布迪·桑托索博士, komputer 硕士 8 0 8 1
8 M. Ainul Yaqin 博士,M.Kom 8 0 8 2
9 M. Amin Hariyadi 博士,M.T 10 1 9 2
10 M. Faisal 博士,M.T 10 3 7 2
11 M. Imammuddin 博士,Lc.,M.A 0 0 0 5
12 里琳·库苏马瓦蒂博士,硕士 10 0 10 2
13 托托克·恰米迪博士,文学硕士 8 0 8 1
14 云妮法·米夫塔丘尔·阿里夫博士,工程硕士 8 8 0 1
15 法扎尔·罗赫曼·哈里里,计算机硕士 6 6 0 1
16 法丘罗赫曼,计算机硕士 6 0 6 2
17 哈妮·努尔哈亚蒂,工学硕士 6 2 4 2
18 约翰·埃丽卡·瓦尤 P, M. Kom 3 0 3 1
19 朱尼亚克迪·努尔·法迪拉,工学硕士 3 0 3 1
20 哈迪加·F·H·霍尔,计算机硕士 0 0 0
21 琳达·萨尔玛·昂格雷亚尼,理学硕士 0 0 0
22 Okta Qomaruddin Aziz,M.Kom 3 3 0 1
23 苏哈尔托诺教授,M.Kom 10 1 9 2
24 普斯帕·米拉丁·努拉伊达·萨菲特里·A·巴西德,M.Kom 6 4 2 1
25 罗罗·因达·梅拉尼,工程硕士,理学硕士 3 0 3 1
26 苏普里亚诺,计算机硕士 3 3 0 1
27 赛义杜·扎曼,计算机科学硕士 6 0 6 2
28 再纳尔·阿比丁,计算机硕士 6 0 6 2

相关新闻