Kompre Agama Islam :
– Selasa, 18 November 2025; Jam 08.00 (No. 1-21)
– Rabu, 19 November 2025 jam 08.00 (No. 22-43)
Kompre TI :
– Kamis, 13 November 2025 jam 13.00 di Lab. Network (No. 1-15) dan Lab. Multimedia (No. 16-30)
– Selasa, 18 November 2025 jam 13.00 di Lab. Multimedia (No. 31-43)
| 不 | 尼姆 | 名称 | IT课程表 | Jadwal Ujian Agama |
| 1 | 200605110023 | 努鲁法迪拉 | Kamis, 13 November 2025; Jam 13.00; Lab. Network | Selasa, 18 November 2025; Jam 08.00; Ruang Diskusi Program Studi Teknik Informatika |
| 2 | 200605110054 | 安兹拉·拉赫马尼亚·穆赫塔尔 | ||
| 3 | 210605110019 | 法乌齐勒·希达亚图拉 | ||
| 4 | 210605110034 | 希尔米·祖赫里·阿迪·布拉塔 | ||
| 5 | 210605110053 | 参议员马尔西里奥·切维雷·迪亚诺 | ||
| 6 | 210605110073 | Rafi Ronalda Purnama Hakim | ||
| 7 | 210605110087 | 温卡·罗莎莉亚·法蒂玛·黛维 | ||
| 8 | 210605110091 | Dika Afladhia Napiri | ||
| 9 | 210605110136 | jinan naurah | ||
| 10 | 210605110137 | Aghata Hafis Mahardika | ||
| 11 | 210605110163 | Ahmad Gafril Mandiri | ||
| 12 | 210605110171 | 艾哈迈德·法伊兹 | ||
| 13 | 220605110001 | 法伊扎·阿里法图勒·胡斯纳 | ||
| 14 | 220605110002 | 莱拉图尔·法迪拉·努尔·希达亚图拉 | ||
| 15 | 220605110004 | Gavrila Pandita | ||
| 16 | 220605110005 | 莱拉图尔-伊尔米-西尔维纳 | Kamis, 13 November 2025; Jam 13.00; Lab. Multimedia | |
| 17 | 220605110008 | 穆罕默德·哈里斯·阿尔菲安·阿迪斯蒂亚·里夫基 | ||
| 18 | 220605110017 | Firna | ||
| 19 | 220605110019 | Humam Afif Al-Mahbubi | ||
| 20 | 220605110022 | Wafiy Anwarul Hikam | ||
| 21 | 220605110024 | 里兹 | ||
| 22 | 220605110035 | 西蒂·瓦希亚图尔·马格菲罗 | Rabu, 19 November 2025; Jam 08.00; Ruang Diskusi Program Studi Teknik Informatika | |
| 23 | 220605110038 | 法伊鲁兹·阿尔丹·哈乌南 | ||
| 24 | 220605110047 | 萨尼亚·纳比拉·萨尔萨比拉 | ||
| 25 | 220605110053 | Daffa Zuhdi Syahada | ||
| 26 | 220605110055 | Sakila Aulia Maharani | ||
| 27 | 220605110062 | 尤萨·塞蒂亚·费布里扬蒂 | ||
| 28 | 220605110062 | 尤萨·塞蒂亚·费布里扬蒂 | ||
| 29 | 220605110077 | Fachrizal Fazza Ashari | ||
| 30 | 220605110092 | Citra Ayu Putri Ningrum | ||
| 31 | 220605110093 | 法迪希拉-普特里-特里亚纳 | Selasa, 18 November 2025; Jam 13.00; Lab. Multimedia | |
| 32 | 220605110100 | Achmad Fahry Baihaki | ||
| 33 | 220605110102 | Adi Novendra Putra | ||
| 34 | 220605110107 | 古斯汀·雷扎·拉斯迪·努安扎·阿兹迪 | ||
| 35 | 220605110108 | Gumilang Atmaja | ||
| 36 | 220605110116 | Radifan Roihanul Fiqri | ||
| 37 | 220605110138 | 莱拉图尔-霍伊里耶 | ||
| 38 | 220605110144 | Laudza Atsila Prasetyo | ||
| 39 | 220605110146 | Achmad Furqon Rachmadie | ||
| 40 | 220605110161 | 米夫塔胡尔·阿里芬 | ||
| 41 | 220605110166 | Annisa Adenanty Palupi | ||
| 42 | 220605110169 | 胡斯努尔·哈蒂玛 | ||
| 43 | 220605110149 | 毛拉纳·海卡尔·诺瓦尔·阿克巴 |

