Mata kuliah di Jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditawarkan kepada mahasiswa yang mencari pengetahuan tentang pengembangan algoritma & metode komputasi untuk membangun aplikasi/sistem komputer cerdas dari perspektif empat bidang pengetahuan yang berbeda yaitu Kecerdasan, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Informasi, dan Multimedia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Ilmu Komputer berfokus pada pengembangan algoritma dan metode cerdas untuk mencapai keputusan yang akurat, proses yang dioptimalkan & meminimalkan kompleksitas untuk mendukung pengambilan keputusan, pembelajaran mesin, visualisasi informasi, dan pemodelan komputer.
- Rekayasa Perangkat Lunak berfokus pada pengembangan aplikasi/sistem multi-platform berbasis web & seluler, serta memodelkan mekanisme pengembangan perangkat lunak untuk memperpanjang siklus hidup aplikasi/sistem komputer.
- Sistem Informasi berfokus pada pengembangan aplikasi/sistem komputer untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- Multimedia berfokus pada pengembangan aplikasi & metode untuk mengintegrasikan serangkaian media seperti grafis, audio, dan video untuk membangun permainan komputer dan animasi.
Kurikulum Jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah disusun berdasarkan IEEE/ACM Computer Science Curricula 2013 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Definisi Profil Lulusan diberikan sebagai berikut:
| Tidak | Profil Lulusan | Kompetensi |
| 1 | Pengembang Perangkat Lunak | Mampu membangun algoritma komputer dan program komputer.
Mampu mengembangkan aplikasi komputer dan sistem komputer berdasarkan teknologi kecerdasan, penglihatan, visualisasi, dan pemodelan. Mampu mengembangkan aplikasi komputer dan sistem komputer berdasarkan teknologi berorientasi objek, terdistribusi, dan multiformat. |
| 2 | Insinyur IS | Mampu membangun algoritma komputer dan program komputer.
Mampu menganalisis dan memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan sistem informasi. |
| 3 | Pengembang Game & Multimedia | Mampu membangun algoritma komputer dan program komputer.
Mampu mengembangkan permainan dan simulasi kreatif berdasarkan teknologi imersif dan cerdas. |
| 4 | Peneliti & Akademisi | Mampu memecahkan masalah global melalui pendekatan ilmiah dengan memanfaatkan kekuatan komputasi yang terinspirasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. |
STRUKTUR KURIKULUM
Total sks kurikulum Jurusan Teknik Informatika adalah 151 sks yang terdiri dari:
• Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): 34 SKS.
• Mata kuliah inti dalam ilmu komputer yang terdiri dari:
a. Mata pelajaran wajib: 105 sks.
b. Mata kuliah pilihan: Mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 12 SKS dari total 30 SKS.
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
| Â SEMESTER I | ||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1700101 | Pancasila | 2 | – |
| 2 | 1700102 | Kewarganegaraan | 2 | – |
| 3 | 1700103 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 4 | 1400112 | Bahasa Arab (Keterampilan Mendengarkan I) | 1 | – |
| 5 | 1400114 | Bahasa Arab (Keterampilan Berbicara I) | 2 | – |
| 6 | 1400115 | Bahasa Arab ( Maharat al-Qira’ah I ) | 2 | – |
| 7 | 1400113 | Bahasa Arab ( Maharat al-Kitabah I ) | 1 | – |
| 8 | 1565001 | Dasar-Dasar Komputasi | 2 | – |
| 9 | 1565002 | Kalkulus | 3 | – |
| 10 | 1565003 | Algoritma & Pemrograman 1 | 3 | – |
| 11 | 1565031 | Praktikum Algoritma & Pemrograman 1 | 1 | – |
| Total | 21 | |||
| SEMESTER II | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1400116 | Bahasa Arab (Keterampilan Mendengarkan II) | 1 | – | |
| 2 | 1400118 | Bahasa Arab (Maharat al-Kalam II) | 2 | – | |
| 3 | 1400119 | Bahasa Arab (Maharat al-Qira'ah II) | 2 | – | |
| 4 | 1400117 | Bahasa Arab (Maharat al-Kitabah II) | 1 | – | |
| 5 | 1565004 | Matematika Diskrit | 3 | – | |
| 6 | 1565005 | Aljabar Linear | 2 | – | |
| 7 | 1565006 | Struktur Data | 3 | 1565003 | |
| 8 | 1565007 | Algoritma & Pemrograman 2 | 2 | 1565003 | |
| 9 | 1565008 | Elektronika Digital | 3 | – | |
| 10 | 1565032 | Praktikum Struktur Data | 1 | – | |
| 11 | 1565033 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | – | |
| Total | 21 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1400107 | Philosophy of Science | 2 | – | |
| 2 | 1400109 | Studi Fikih | 2 | Ma'had | |
| 3 | 1400111 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | – | |
| 4 | 1400103 | Bahasa Inggris I | 3 | – | |
| 5 | 1565009 | Statistika | 2 | – | |
| 6 | 1565010 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 1565007 | |
| 7 | 1565011 | Basis data | 3 | 1565006 | |
| 8 | 1565012 | Sistem Komputer | 3 | 1565008 | |
| 9 | 1565034 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | – | |
| 10 | 1565036 | Praktikum Database | 1 | – | |
| 11 | 1565037 | Praktikum Sistem Komputer | 1 | – | |
| Total | 23 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1400108 | Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis | 2 | Ma'had | |
| 2 | 1400110 | Teosofi | 2 | – | |
| 3 | 1400104 | Bahasa Inggris II | 3 | – | |
| 4 | 1565013 | Metode Numerik | 2 | 1565009 | |
| 5 | 1565014 | Pemrograman Web | 3 | 1565010 | |
| 6 | 1565015 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1565010 | |
| 7 | 1565016 | Grafik Komputer | 2 | 1565010 | |
| 8 | 1565017 | Jaringan Komputer | 3 | 1565012 | |
| 9 | 1565038 | Praktikum Pemrograman Web | 1 | – | |
| 10 | 1565039 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | – | |
| 11 | 1565041 | Praktikum Grafika Komputer | 1 | – | |
| 12 | 1565042 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | – | |
| Total | 24 | ||||
| Â SEMESTER V | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1565018 | Kecerdasan Buatan | 3 | 1565004 | |
| 2 | 1565019 | Visi Komputer | 3 | 1565004 | |
| 3 | 1565020 | Pemrograman Seluler | 2 | 1565010 | |
| 4 | 1565021 | Sistem Informasi | 3 | 1565011, 1565015 | |
| 5 | 1565022 | Pemrograman Multimedia & Game | 3 | 1565016 | |
| 6 | 1565023 | DSistem Terdistribusi & Keamanan | 3 | 1565017 | |
| 7 | 1565035 | Praktikum Pemrograman Seluler | 1 | – | |
| 8 | 1565040 | Praktikum Sistem Informasi | 1 | – | |
| 9 | 1565043 | Praktikum Pemrograman Multimedia & Game | 1 | – | |
| 10 | 1565044 | Praktikum Sistem Terdistribusi | 1 | – | |
| Total | 21 | ||||
| Â SEMESTER VI | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1565024 | Metodologi Penelitian | 2 | – | |
| 2 | 1565025 | Sistem Informasi Geografis | 2 | – | |
| 3 | 1565026 | Riset Operasi | 2 | – | |
| 4 | 1565027 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | – | |
| 5 | 1565028 | Sistem Operasi | 3 | – | |
| 6 | 1565045 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 | – | |
| 7 | 1565049 | KOMPUTASI LUNAK (SUBJ OPT 1)* | 3 | 1565018 | |
| 8 | 1565051 | KUALITAS PERANGKAT LUNAK (OPSI SUBJ 1)* | 3 | 1565015 | |
| 9 | 1565053 | ARSITEKTUR ENTERPRISE (SUBJ OPT 1)* | 3 | 1565021 | |
| 10 | 1565055 | DESAIN SKENARIO (SUBJ OPS 1)* | 3 | 1565022 | |
| 11 | 1565057 | Isu Sosial & Praktik Profesional (Mata Pelajaran Pilihan 1) | 3 | – | |
| 12 | 1565046 | Magang (PKLI) | 4 | Mahasiswa telah mengumpulkan SKS >= 100 sks | |
| Total | 23 | ||||
(SUBJ OPS 1)* = Mata Pelajaran Pilihan 1, setiap siswa wajib mengambil 2 mata pelajaran dari 5 mata pelajaran yang ditawarkan
| SEMESTER VII | |||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | |
| 1 | 1565029 | Teknopreneurship | 2 | – | |
| 2 | 1565030 | Manajemen Proyek | 2 | – | |
| 3 | 1565050 | VISUALISASI & PEMODELAN (MATA KULIAH PILIHAN 2)* | 3 | 1565019 | |
| 4 | 1565052 | MANAJEMEN PERANGKAT LUNAK (OPSIONAL SUBJEK 2)* | 3 | 1565015 | |
| 5 | 1565054 | TATA KELOLA TIK (OPS SUBJ 2)* | 3 | 1565021 | |
| 6 | 1565056 | KREATIF GAME & ANIMASI (SUBJ PILIHAN 2)* | 3 | 1565022 | |
| 7 | 1565059 | Jaringan Keamanan (Subjek Opsional 2) | 3 | – | |
| 8 | 1565047 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 1565024 (Metodologi penelitian)
1565046 (Magang / PKLI) |
|
| Total | 12 | ||||
(SUBJ OPS 2)* = Subjek Opsional 2, setiap siswa diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran dari 5 mata pelajaran yang ditawarkan
| SEMESTER VIII | ||||
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
| 1 | 1565048 | Skripsi | 6 | 1565047 (Seminar Proposal)
Ujian Komprehensif |
| Total | 6 | |||
Unduh
