信 马兰·马利克·易卜拉欣大学(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)的计算机技术(Jurusan Teknik Informatika)专业为寻求了解计算算法和方法学的学生开设课程,旨在从四个不同的知识领域(即智能、软件工程、信息系统和多媒体)的角度构建智能计算机应用程序/系统,具体描述如下:
- 计算机科学专注于开发智能算法和方法,以实现准确的决策、优化流程和最小化复杂性,从而支持决策制定、机器学习、信息可视化和计算机建模。.
- 软件工程专注于开发基于 Web 和移动的多平台应用程序/系统,并对软件开发机制进行建模,以延长计算机应用程序/系统的生命周期。.
- 信息系统致力于开发计算机应用程序/系统,以满足组织的需求。.
- 多媒体专注于开发应用程序和方法,以集成图形、音频和视频等媒体集,从而构建计算机游戏和动画。.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 的信息技术专业课程已根据 IEEE/ACM 2013 年计算机科学课程和印度尼西亚国家资格框架 (KKNI) 开发。毕业生画像定义如下:
| 不 | 毕业生简介 | 能力 |
| 1 | 软件开发人员 | 能够构建计算机算法和计算机程序。.
能够基于智能、视觉、可视化和建模技术开发计算机应用程序和计算机系统。. 能够基于面向对象、分布式和跨平台技术开发计算机应用程序和计算机系统。. |
| 2 | 信息系统工程师 | 能够构建计算机算法和计算机程序。.
能够通过开发信息系统来分析和满足组织需求。. |
| 3 | 游戏与多媒体开发者 | 能够构建计算机算法和计算机程序。.
能够基于沉浸式和智能技术开发创意游戏和模拟。. |
| 4 | 研究员和院士 | 通过利用受《古兰经》和圣训启发的计算力量,以科学方法解决全球性问题。. |
课程结构
信息科学系课程的总学分是151个学分(SKS),包括:
• 大学课程(个性发展课程/MPK):34学分。.
• 计算机科学的核心课程,包括:
a. 必修课程:105个学分。.
b. 选修课程:学生必须从 30 个学分(SKS)中至少选择 12 个学分。.
每学期学科分配
| 第一学期 | ||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 |
| 1 | 1700101 | 潘查希拉 | 2 | – |
| 2 | 1700102 | 国籍 | 2 | – |
| 3 | 1700103 | 印度尼西亚语 | 2 | – |
| 4 | 1400112 | 阿拉伯语(听力技能 I) | 1 | – |
| 5 | 1400114 | 阿拉伯语(口语技能 I) | 2 | – |
| 6 | 1400115 | 阿拉伯语(阅读技能 I) | 2 | – |
| 7 | 1400113 | 阿拉伯语 ( Maharat al-Kitabah I ) | 1 | – |
| 8 | 1565001 | 计算基础 | 2 | – |
| 9 | 1565002 | 微积分 | 3 | – |
| 10 | 1565003 | 算法与编程 1 | 3 | – |
| 11 | 1565031 | 算法与编程 1 实习 | 1 | – |
| 总计 | 21 | |||
| 第二学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1400116 | 阿拉伯语(听力技能二) | 1 | – | |
| 2 | 1400118 | 阿拉伯语(口语技能II) | 2 | – | |
| 3 | 1400119 | 阿拉伯语(阅读技能II) | 2 | – | |
| 4 | 1400117 | 阿拉伯语(写作技巧二) | 1 | – | |
| 5 | 1565004 | 离散数学 | 3 | – | |
| 6 | 1565005 | 线性代数 | 2 | – | |
| 7 | 1565006 | 数据结构 | 3 | 1565003 | |
| 8 | 1565007 | 算法与程序设计2 | 2 | 1565003 | |
| 9 | 1565008 | 数码电子 | 3 | – | |
| 10 | 1565032 | 数据结构实训 | 1 | – | |
| 11 | 1565033 | 数字电子实践 | 1 | – | |
| 总计 | 21 | ||||
| 第三学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1400107 | 科学哲学 | 2 | – | |
| 2 | 1400109 | 法学研究 | 2 | 马哈德 | |
| 3 | 1400111 | 伊斯兰文明史 | 2 | – | |
| 4 | 1400103 | 英语一 | 3 | – | |
| 5 | 1565009 | 统计 | 2 | – | |
| 6 | 1565010 | 面向对象编程 | 3 | 1565007 | |
| 7 | 1565011 | 数据库 | 3 | 1565006 | |
| 8 | 1565012 | 计算机系统 | 3 | 1565008 | |
| 9 | 1565034 | 面向对象编程实训 | 1 | – | |
| 10 | 1565036 | 数据库实习 | 1 | – | |
| 11 | 1565037 | 计算机系统实践 | 1 | – | |
| 总计 | 23 | ||||
| 第四学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1400108 | 古兰经和圣训研究 | 2 | 马哈德 | |
| 2 | 1400110 | 神智学 | 2 | – | |
| 3 | 1400104 | 英语二 | 3 | – | |
| 4 | 1565013 | 数值方法 | 2 | 1565009 | |
| 5 | 1565014 | 网页编程 | 3 | 1565010 | |
| 6 | 1565015 | 软件工程 | 3 | 1565010 | |
| 7 | 1565016 | 计算机制图 | 2 | 1565010 | |
| 8 | 1565017 | 计算机网络 | 3 | 1565012 | |
| 9 | 1565038 | 网络编程实习 | 1 | – | |
| 10 | 1565039 | 软件工程实习 | 1 | – | |
| 11 | 1565041 | 计算机图形学实践 | 1 | – | |
| 12 | 1565042 | 计算机网络实训 | 1 | – | |
| 总计 | 24 | ||||
| 第五学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1565018 | 人工智能 | 3 | 1565004 | |
| 2 | 1565019 | 计算机视觉 | 3 | 1565004 | |
| 3 | 1565020 | 移动编程 | 2 | 1565010 | |
| 4 | 1565021 | 信息系统 | 3 | 1565011, 1565015 | |
| 5 | 1565022 | 多媒体与游戏编程 | 3 | 1565016 | |
| 6 | 1565023 | D分布式系统与安全 | 3 | 1565017 | |
| 7 | 1565035 | 移动编程实践 | 1 | – | |
| 8 | 1565040 | 信息系统实践 | 1 | – | |
| 9 | 1565043 | 多媒体与游戏编程实践 | 1 | – | |
| 10 | 1565044 | 分布式系统实践 | 1 | – | |
| 总计 | 21 | ||||
| 第六学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1565024 | 研究方法 | 2 | – | |
| 2 | 1565025 | 地理信息系统 | 2 | – | |
| 3 | 1565026 | 运筹学 | 2 | – | |
| 4 | 1565027 | 人机交互 | 3 | – | |
| 5 | 1565028 | 操作系统 | 3 | – | |
| 6 | 1565045 | 地理信息系统实习 | 1 | – | |
| 7 | 1565049 | 软计算(可选课程 1)* | 3 | 1565018 | |
| 8 | 1565051 | 软件质量(可选科目 1)* | 3 | 1565015 | |
| 9 | 1565053 | 企业架构* | 3 | 1565021 | |
| 10 | 1565055 | 场景设计(可选科目 1)* | 3 | 1565022 | |
| 11 | 1565057 | 社会研究与专业实践(选修科目 1) | 3 | – | |
| 12 | 1565046 | 实习 | 4 | 学生已获得的学分(SKS)≥ 100 学分 | |
| 总计 | 23 | ||||
(OPT SUBJ 1)* = 可选科目1,每位学生必须在提供的5门科目中选修2门
| 第七学期 | |||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | |
| 1 | 1565029 | 技术创业 | 2 | – | |
| 2 | 1565030 | 项目管理 | 2 | – | |
| 3 | 1565050 | 可视化与建模(可选科目2)* | 3 | 1565019 | |
| 4 | 1565052 | 软件管理(可选主题 2)* | 3 | 1565015 | |
| 5 | 1565054 | IT治理 (可选主题 2)* | 3 | 1565021 | |
| 6 | 1565056 | 创意游戏与动画(可选科目2)* | 3 | 1565022 | |
| 7 | 1565059 | 网络安全(选修科目 2) | 3 | – | |
| 8 | 1565047 | 研讨会研究计划 | 2 | 1565024(研究方法)
1565046 (实习 / PKLI) |
|
| 总计 | 12 | ||||
(选修课2)* = 选修课2,每位学生需从提供的5门课程中选修2门
| 第八学期 | ||||
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 |
| 1 | 1565048 | 本科毕业论文 | 6 | 1565047 (研讨会提案)
综合考试 |
| 总计 | 6 | |||
下载: