Berikut ini daftar asisten praktikum SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 sebagai berikut :
| 不 | 学生姓名 | 尼姆 | Mata Kuliah Praktikum |
| 1 | 比西里·夏姆斯里 | 19650135 | 多媒体与游戏编程 |
| 2 | 比西里·夏姆斯里 | 19650135 | 分布式系统与安全 |
| 3 | Alfin Rizky Amartya | 19650065 | 多媒体与游戏编程 |
| 4 | Alfin Rizky Amartya | 19650065 | 移动编程 |
| 5 | 艾米拉·法迪拉·拉赫玛尼亚蒂 | 18650127 | 分布式系统与安全 |
| 6 | 艾米拉·法迪拉·拉赫玛尼亚蒂 | 18650127 | 信息系统 |
| 7 | 阿玉·普特丽·里兹基亚 | 19650023 | 移动编程 |
| 8 | 阿玉·普特丽·里兹基亚 | 19650023 | 信息系统 |
| 9 | 德里·法乌齐 | 19650074 | 分布式系统与安全 |
| 10 | 德里·法乌齐 | 19650074 | 信息系统 |
| 11 | 法迪拉-西瓦 | 19650055 | 数据结构 |
| 12 | 法迪拉-西瓦 | 19650055 | 信息系统 |
| 13 | 艾哈迈德·法赫雷扎·阿里夫·帕赫莱维 | 200605110098 | 数据库 |
| 14 | 艾哈迈德·法赫雷扎·阿里夫·帕赫莱维 | 200605110098 | 数据结构 |
| 15 | 比马·哈姆达尼·马瓦里迪 | 200605110011 | 算法与编程 1 |
| 16 | 比马·哈姆达尼·马瓦里迪 | 200605110011 | 数据结构 |
| 17 | 迪基·阿里亚·普拉塔玛 | 19650008 | 移动编程 |
| 18 | 迪基·阿里亚·普拉塔玛 | 19650008 | 多媒体与游戏编程 |
| 19 | 法海兰德拉·霍尔·伊赫塔达 | 200605110124 | 算法与编程 1 |
| 20 | 法海兰德拉·霍尔·伊赫塔达 | 200605110124 | 数据结构 |
| 21 | 克里斯纳·毛拉纳 | 19650017 | 信息系统 |
| 22 | 克里斯纳·毛拉纳 | 19650017 | 分布式系统与安全 |
| 23 | 纳迪亚·吉汉·法乌兹亚 | 200605110010 | 数据库 |
| 24 | 纳迪亚·吉汉·法乌兹亚 | 200605110010 | 计算机系统 |
| 25 | 里瓦尔多·特里·维贾南托 | 200605110005 | 算法与编程 1 |
| 26 | 里瓦尔多·特里·维贾南托 | 200605110005 | 数据结构 |
| 27 | 索里克·哈里祖尔·阿赫桑 | 19650026 | 移动编程 |
| 28 | 索里克·哈里祖尔·阿赫桑 | 19650026 | 分布式系统与安全 |
| 29 | 祖伊纳廷·霍菲法 | 19650013 | 信息系统 |
| 30 | 祖伊纳廷·霍菲法 | 19650013 | 分布式系统与安全 |
| 31 | 谢瓦·阿塔拉·帕赫莱维 | 19650056 | 算法与编程 1 |
| 32 | Nabila Mahdiya Putri | 210605110006 | 算法与编程 1 |
| 33 | Maulidya Rahmah | 210605110007 | 算法与编程 1 |
| 34 | Najah Muchsin Sanin | 210605110015 | 算法与编程 1 |
| 35 | Aisha Dwi Anindita Radianto | 210605110058 | 算法与编程 1 |
| 36 | Fairus In’am Pratama | 210605110095 | 算法与编程 1 |
| 37 | Muhammad Ridho | 210605110102 | 算法与编程 1 |
| 38 | Gigih Agung Prasetyo | 210605110138 | 算法与编程 1 |
| 39 | 穆罕默德·阿里夫·扎伊丹 | 210605110151 | 算法与编程 1 |
| 40 | Prasetyo putra pratama | 210605110157 | 算法与编程 1 |
| 41 | 伊姆罗阿图斯·塔萨尼·马赫菲拉 | 200605110036 | 数据库 |
| 42 | 维拉·阿尔坦蒂 | 200605110039 | 数据库 |
| 43 | 穆罕默德-齐丹 | 200605110051 | 数据库 |
| 44 | Taufik Ardiansyah Putra | 200605110071 | 数据库 |
| 45 | 维克·阿尔维娜·梅迪扬蒂 | 200605110099 | 数据库 |
| 46 | 塔塔·法林德拉·阿尤宁蒂亚斯 | 200605110117 | 数据库 |
| 47 | 努里尔·阿夫尼·阿尔维奥拉 | 200605110141 | 数据库 |
| 48 | 亚当-巴德鲁扎曼 | 200605110161 | 数据库 |
| 49 | Alfat Taauhidillah Akbar | 200605110102 | 计算机网络 |
| 50 | Evi Lestari | 19650030 | 移动编程 |
| 51 | 穆罕默德-扎伊姆-毛拉纳 | 19650058 | 移动编程 |
| 52 | 艾哈迈德·索菲扬·乔西·阿拉维 | 19650132 | 移动编程 |
| 53 | 拉西卡尔·菲克里 | 19650015 | 多媒体与游戏编程 |
| 54 | 诺·穆罕默德·安瓦尔·萨达德 | 19650027 | 多媒体与游戏编程 |
| 55 | Puan Maharani Kurniawan | 19650016 | 信息系统 |
| 56 | 纳达·纳迪拉·纳吉瓦·马扎亚 | 19650040 | 信息系统 |
| 57 | Alvi Durunnafis | 19650092 | 信息系统 |
| 58 | 安迪·库斯蒂亚万 | 19650021 | 计算机系统 |
| 59 | 迪马斯·法赫米·里扎尔迪 | 19650067 | 计算机系统 |
| 60 | 艾哈迈德·夏里富尔·阿纳姆 | 19650131 | 计算机系统 |
| 61 | 穆罕默德·瑜伽·普拉塔马 | 200605110042 | 计算机系统 |
| 62 | 穆罕默德·法扎·阿卜杜勒拉赫曼 | 200605110068 | 计算机系统 |
| 63 | Ahmad Azhar Darmawan | 200605110077 | 计算机系统 |
| 64 | 阿里夫·拉迪范·皮安迪 | 200605110114 | 计算机系统 |
| 65 | 安格拉·维斯努·祖义扎 | 200605110131 | 计算机系统 |
| 66 | 玛哈里尼·娜贝拉·阿允宁西 | 200605110159 | 计算机系统 |
| 67 | 米夫塔库尔·胡达之星 | 19650093 | 分布式系统与安全 |
| 68 | Revaldi Rahmatmulya | 200605110019 | 数据结构 |
| 69 | 阿卜杜勒罗扎克·阿什希迪奇·祖赫里 | 200605110081 | 数据结构 |

