Sesuai dengan kompetensi yang dipertimbangkan, serta mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Teknik Indonesia (IABEE) dan kurikulum ulul albab berbasis KKNI UIN Malang, profil utama Sarjana Teknik Informatika adalah sebagai berikut:
Profil Lulusan
| TIDAK | Deskripsi | Profesi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lulusan memiliki kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan bidang teknik informatika, terutama di sub-bidang Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia, Sistem Cerdas, Jaringan, dan Aplikasi Mobile. |
|
|
| 2 | Lulusan mampu mengembangkan dan memperluas pengetahuan di bidang Teknik Informatika baik melalui jalur formal maupun profesional. | ||
| 3 | Lulusan memiliki kemampuan bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan komunikatif berlandaskan nilai-nilai Islam. |
Kelompok Pengetahuan
- Sistem Cerdas
- Multimedia & Teknologi Informasi
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Sistem Informasi
- Sistem dan Jaringan
- Pemrograman Web dan Seluler
STRUKTUR KURIKULUM
Total kredit kurikulum Program Studi Teknik Informatika adalah 150 SKS yang terdiri atas:
- Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): 32 SKS.
- Mata pelajaran inti dalam ilmu komputer yang terdiri dari:
- Mata kuliah wajib: 106 sks.
- Mata pelajaran pilihan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 12 SKS.
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
Semester I
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A01 | Pancasila | 2 | – | RPS | |
| 2 | 20000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ||
| 3 | 20000011A10 | Philosophy of Science | 2 | – | ||
| 4 | 20000011A12 | Bahasa Arab I | 2 | – | RPS | |
| 5 | 20000011A05 | Bahasa Arab II | 2 | – | RPS | |
| 6 | 220060511C01 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | – | ||
| 7 | 1565002 | Kalkulus | 3 | 1565003 | RPS | |
| 8 | 1565003 | Algoritma & Pemrograman | 3 | – | RPS | |
| 9 | 1565004 | Matematika Diskrit | 3 | – | RPS | |
| 10 | 1565031 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | – | RPS | |
| Total | 23 | |||||
Semester II
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | – | ||
| 2 | 20000011A06 | Bahasa Arab III | 2 | – | RPS | |
| 3 | 20000011A07 | Bahasa Arab IV | 2 | – | RPS | |
| 4 | 20000011A11 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | – | ||
| 5 | 20000011A12 | Teosofi | 2 | – | ||
| 6 | 11 Mei 2006 C02 | Aljabar Linear | 3 | – | RPS | |
| 7 | 20060511C03 | Statistika | 3 | – | RPS | |
| 8 | 1565010 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 1565003 | RPS | |
| 9 | 1565008 | Elektronika Digital | 3 | – | RPS | |
| 10 | 1565034 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | – | RPS | |
| 11 | 1565033 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | – | RPS | |
| Total | 24 | |||||
Semester III
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A08 | Bahasa Inggris I | 3 | – | RPS | |
| 2 | 20000011A13 | Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis | 2 | Ma'had | ||
| 3 | 20000011A14 | Studi Fikih | 2 | – | ||
| 4 | 20060511C04 | Metode Numerik | 3 | – | RPS | |
| 5 | 1565006 | Struktur Data | 3 | – | RPS | |
| 6 | 1565012 | Sistem Komputer | 3 | 1565008 | RPS | |
| 7 | 1565011 | Basis data | 3 | – | RPS | |
| 8 | 1565032 | Praktikum Struktur Data | 1 | – | RPS | |
| 9 | 1565037 | Praktikum Sistem Komputer | 1 | – | RPS | |
| 10 | 1565036 | Praktikum Database | 1 | – | RPS | |
| Total | 22 | |||||
Semester IV
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat | RPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A09 | Bahasa Inggris II | 3 | – | RPS | |
| 2 | 20060511C05 | Kecerdasan Buatan | 3 | 1565004 | RPS | |
| 3 | 1565015 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | – | RPS | |
| 4 | 20060511C06 | Grafik Komputer | 3 | – | RPS | |
| 5 | 1565017 | Jaringan Komputer | 3 | 1565012 | RPS | |
| 6 | 1565014 | Pemrograman Web | 3 | 1565010 | RPS | |
| 7 | 1565039 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | – | ||
| 8 | 1565041 | Praktikum Grafika Komputer | 1 | – | RPS | |
| 9 | 1565042 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | – | RPS | |
| 10 | 1565038 | Praktikum Pemrograman Web | 1 | – | RPS | |
| Total | 22 | |||||
Semester V
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKM | 2 | Mengumpulkan sks kumulatif >= 100 dengan Semester V | |
| 2 | 20060511C07 | Metodologi Penelitian | 3 | Kumpulkan >= 80 sks |
| 3 | 20060511C08 | Pemrograman Seluler | 3 | 1565010 |
| 4 | 1565021 | Sistem Informasi | 3 | 1565011 |
| 5 | 1565022 | Pemrograman Multimedia & Game | 3 | 20060511C06 |
| 6 | 1565023 | Sistem Terdistribusi | 3 | 1565017 |
| 7 | 1565028 | Sistem Operasi | 3 | 1565017 |
| 8 | 1565035 | Praktikum Pemrograman Seluler | 1 | – |
| 9 | 1565040 | Praktikum Sistem Informasi | 1 | – |
| 10 | 1565043 | Praktikum Pemrograman Multimedia & Game | 1 | – |
| 11 | 1565044 | Praktikum Sistem Terdistribusi | 1 | – |
| Total | 24 | |||
Semester VI
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565019 | Visi Komputer | 3 | 11 Mei 2006 C02 |
| Subjek Merdeka | ||||
| 2 | 1565029 | Teknopreneurship | 2 | Subjek Merdeka |
| 3 | 1565030 | Manajemen Proyek | 2 | Subjek Merdeka |
| 4 | 1565027 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | Subjek Merdeka |
| 5 | 20060511C09 | Ilmu Data | 3 | 20060511C03 |
| Subjek Merdeka | ||||
| 6 | 1565046 | Magang (PKLI) | 2 | Mahasiswa telah mengumpulkan >= 100 sks |
| Subjek Merdeka | ||||
| 7 | – | Subjek Opsional I | 3 | Subjek Merdeka |
| 8 | – | Mata Pelajaran Pilihan II | 3 | Subjek Merdeka |
| Total | 21 | |||
Semester VII
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565047 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
20060511C07 Subjek Merdeka |
| 2 | – | Subjek Opsional I | 3 | Subjek Merdeka |
| 3 | – | Mata Pelajaran Pilihan II | 3 | Subjek Merdeka |
| Total | 8 | |||
Semester VIII
| Tidak | Kode | Nama Subjek | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565048 | Skripsi | 6 |
1565047 (Seminar Proposal) Ujian Komprehensif (Kompre) Laporan Kemajuan (Seminar Hasil) Mata Kuliah Merdeka |
| Total | 6 | |||