وفقًا للاختصاصات التي تم النظر فيها، وكذلك بالإشارة إلى مجلس الاعتماد الإندونيسي للهندسة (IABEE) ومعايير المناهج الدراسية المبنية على KKNI لـ "أولو الألباب" في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية (UIN Malang)، فإن الملف الشخصي الرئيسي لدرجة البكالوريوس في هندسة المعلومات هو كالتالي:
ملف الخريج
| لا | الوصف | مهنة | |
|---|---|---|---|
| 1 | تمتلك الخريجون القدرة على تطبيق وهندسة مجال هندسة المعلوماتية، وخاصة في المجالات الفرعية لهندسة البرمجيات، الوسائط المتعددة، الأنظمة الذكية، الشبكات، وتطبيقات الجوال. |
|
|
| 2 | يستطيع الخريجون تطوير وتوسيع المعرفة في مجال هندسة المعلوماتية سواء من خلال القنوات الرسمية والمهنية. | ||
| 3 | يمتلك الخريجون القدرة على العمل بمهنية ومسؤولية والتواصل بفعالية بناءً على القيم الإسلامية. |
مجموعة المعرفة
- نظام ذكي
- تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة
- هندسة البرمجيات
- نظام المعلومات
- النظام والشبكة
- برمجة الويب والهواتف المحمولة
هيكل المنهج
إجمالي الساعات المعتمدة لمنهج قسم هندسة المعلومات هو 150 ساعة معتمدة (SKS) وتتكون من:
- مواضيع جامعية (مواد تطوير الشخصية / MPK): 32 ساعة معتمدة.
- المواضيع الأساسية في علوم الحاسوب التي تتكون من:
- المواد الإلزامية: 106 ساعات معتمدة (نظام س.ك.س).
- المواد الاختيارية: يُطلب من الطلاب إكمال 12 ساعة معتمدة كحد أدنى.
توزيع المواد الدراسية حسب الفصل الدراسي
الفصل الأول
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011أ01 | بانشاسيلا | 2 | – | حجر ورقة مقص | |
| 2 | 20000011أ03 | لغة إندونيسيا | 2 | – | ||
| 3 | 20000011أ10 | فلسفة العلم | 2 | – | ||
| 4 | 20000011أ12 | لغة عربية ١ | 2 | – | حجر ورقة مقص | |
| 5 | 20000011أ05 | اللغة العربية ٢ | 2 | – | حجر ورقة مقص | |
| 6 | 220060511C01 | مقدمة في علوم الحاسب الآلي | 3 | – | ||
| 7 | 1565002 | حساب التفاضل والتكامل | 3 | 1565003 | حجر ورقة مقص | |
| 8 | 1565003 | الخوارزميات والبرمجة | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 9 | 1565004 | الرياضيات المتقطعة | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 10 | 1565031 | خوارزميات وبرمجة تدريب عملي | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| الإجمالي | 23 | |||||
الفصل الدراسي الثاني
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011أ02 | المواطنة | 2 | – | ||
| 2 | 20000011أ06 | العربية ٣ | 2 | – | حجر ورقة مقص | |
| 3 | 20000011أ07 | العربية ٤ | 2 | – | حجر ورقة مقص | |
| 4 | ٢٠٠٠٠٠١١أ١١ | تاريخ الحضارة الإسلامية | 2 | – | ||
| 5 | 20000011أ12 | تيوسوفيا | 2 | – | ||
| 6 | 20060511C02 | الجبر الخطي | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 7 | 20060511C03 | إحصاء | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 8 | 1565010 | البرمجة كائنية التوجه | 3 | 1565003 | حجر ورقة مقص | |
| 9 | 1565008 | إلكترونيات رقمية | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 10 | 1565034 | تدريب عملي على البرمجة الشيئية | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| 11 | 1565033 | تدريب الإلكترونيات الرقمية | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| الإجمالي | 24 | |||||
الفصل الثالث
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A08 | اللغة الإنجليزية الأولى | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 2 | 20000011أ13 | دراسات القرآن والحديث | 2 | معهد | ||
| 3 | 20000011A14 | دراسات فقهية | 2 | – | ||
| 4 | 20060511C04 | الطرق العددية | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 5 | 1565006 | هياكل البيانات | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 6 | 1565012 | نظام حاسوب | 3 | 1565008 | حجر ورقة مقص | |
| 7 | 1565011 | قاعدة البيانات | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 8 | 1565032 | تدريب هيكلة البيانات | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| 9 | 1565037 | تدريب عملي على نظام الحاسوب | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| 10 | 1565036 | تدريب عملي على قواعد البيانات | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| الإجمالي | 22 | |||||
الفصل الرابع
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق | حجر ورقة مقص | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011أ09 | اللغة الإنجليزية II | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 2 | 20060511C05 | الذكاء الاصطناعي | 3 | 1565004 | حجر ورقة مقص | |
| 3 | 1565015 | هندسة البرمجيات | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 4 | 20060511C06 | رسومات حاسوبية | 3 | – | حجر ورقة مقص | |
| 5 | 1565017 | شبكة حاسوب | 3 | 1565012 | حجر ورقة مقص | |
| 6 | 1565014 | برمجة الويب | 3 | 1565010 | حجر ورقة مقص | |
| 7 | 1565039 | تدريب هندسة البرمجيات | 1 | – | ||
| 8 | 1565041 | تدريب عملي رسومات الحاسوب | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| 9 | 1565042 | تدريب عملي على شبكات الحاسوب | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| 10 | 1565038 | تدريب برمجة الويب | 1 | – | حجر ورقة مقص | |
| الإجمالي | 22 | |||||
الفصل الخامس
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ك ك م | 2 | يجمع >= 100 ساعة معتمدة تراكمية مع الفصل الدراسي الخامس | |
| 2 | 20060511C07 | منهجية البحث | 3 | جمع >= 80 وحدة دراسية |
| 3 | 20060511C08 | برمجة الهواتف المحمولة | 3 | 1565010 |
| 4 | 1565021 | نظام المعلومات | 3 | 1565011 |
| 5 | 1565022 | الوسائط المتعددة وبرمجة الألعاب | 3 | 20060511C06 |
| 6 | 1565023 | نظام موزع | 3 | 1565017 |
| 7 | 1565028 | نظام التشغيل | 3 | 1565017 |
| 8 | 1565035 | تطبيق برمجة الجوال | 1 | – |
| 9 | 1565040 | تدريب عملي على نظم المعلومات | 1 | – |
| 10 | 1565043 | ممارسة الوسائط المتعددة وبرمجة الألعاب | 1 | – |
| 11 | 1565044 | ممارسة الأنظمة الموزعة | 1 | – |
| الإجمالي | 24 | |||
الفصل السادس
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565019 | رؤية حاسوبية | 3 | 20060511C02 |
| الموضوع: الاستقلال | ||||
| 2 | 1565029 | ريادة الأعمال التكنولوجية | 2 | الموضوع: الاستقلال |
| 3 | 1565030 | إدارة المشاريع | 2 | الموضوع: الاستقلال |
| 4 | 1565027 | التفاعل بين الإنسان والحاسوب | 3 | الموضوع: الاستقلال |
| 5 | 20060511C09 | علم البيانات | 3 | 20060511C03 |
| الموضوع: الاستقلال | ||||
| 6 | 1565046 | تدريب (PKLI) | 2 | جمع الطالب 100 ساعة معتمدة أو أكثر |
| الموضوع: الاستقلال | ||||
| 7 | – | مادة اختيارية أولى | 3 | الموضوع: الاستقلال |
| 8 | – | مادة اختيارية ثانية | 3 | الموضوع: الاستقلال |
| الإجمالي | 21 | |||
الفصل السابع
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565047 | مقترح بحثي حلقي دراسي | 2 |
20060511C07 الموضوع: الاستقلال |
| 2 | – | مادة اختيارية أولى | 3 | الموضوع: الاستقلال |
| 3 | – | مادة اختيارية ثانية | 3 | الموضوع: الاستقلال |
| الإجمالي | 8 | |||
الفصل الثامن
| لا يوجد | الكود | أسماء المواد | إس كيه إس | شرط مسبق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565048 | أطروحة البكالوريوس (سكريبسي) | 6 |
1565047 (مقترح ندوة) امتحان شامل (كومبري) تقرير مرحلي (ندوة النتائج) لموضوع ميرديكا |
| الإجمالي | 6 | |||