根据所考虑的能力,并参照印尼工程认证委员会(IABEE)和马朗大学基于 KKNI 的 ulul albab 课程标准,信息工程学士学位的主要概况如下:
毕业生简介
| 不 | 描述 | 职业 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 毕业生具备应用和发展信息工程领域的能力,尤其是在软件工程、多媒体、智能系统、网络和移动应用等子领域。. |
|
|
| 2 | 毕业生能够通过正规和职业渠道在信息工程领域发展和拓展知识。. | ||
| 3 | 毕业生具备基于伊斯兰价值观的专业、负责任和沟通能力。. |
知识集团
- 智能系统
- 多媒体与信息技术
- 软件工程
- 信息系统
- 系统与网络
- 网络与移动编程
课程结构
信息技术系课程的总学分是150个学分(SKS),其中包括:
- 大学通用课程 (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian / MPK):32学分 (SKS)。.
- 计算机科学的核心学科,包括:
- 必修课程:106个学分。.
- 选修课:学生至少需要修满12个学分。.
每学期学科分配
第一学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | 石头剪刀布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A01 | 潘查希拉 | 2 | – | 石头剪刀布 | |
| 2 | 20000011A03 | 印度尼西亚语 | 2 | – | ||
| 3 | 20000011A10 | 科学哲学 | 2 | – | ||
| 4 | 20000011A12 | 阿拉伯语 I | 2 | – | 石头剪刀布 | |
| 5 | 20000011A05 | 阿拉伯语II | 2 | – | 石头剪刀布 | |
| 6 | 220060511C01 | 计算机科学导论 | 3 | – | ||
| 7 | 1565002 | 微积分 | 3 | 1565003 | 石头剪刀布 | |
| 8 | 1565003 | 算法与编程 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 9 | 1565004 | 离散数学 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 10 | 1565031 | 算法与编程实习 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 总计 | 23 | |||||
第二学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | 石头剪刀布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A02 | 国籍 | 2 | – | ||
| 2 | 20000011A06 | 阿拉伯语 III | 2 | – | 石头剪刀布 | |
| 3 | 20000011A07 | 阿拉伯语 IV | 2 | – | 石头剪刀布 | |
| 4 | 20000011A11 | 伊斯兰文明史 | 2 | – | ||
| 5 | 20000011A12 | 神智学 | 2 | – | ||
| 6 | 20060511C02 | 线性代数 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 7 | 20060511C03 | 统计 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 8 | 1565010 | 面向对象编程 | 3 | 1565003 | 石头剪刀布 | |
| 9 | 1565008 | 数码电子 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 10 | 1565034 | 面向对象编程实训 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 11 | 1565033 | 数字电子实践 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 总计 | 24 | |||||
第三学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | 石头剪刀布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A08 | 英语一 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 2 | 20000011A13 | 古兰经和圣训研究 | 2 | 马哈德 | ||
| 3 | 20000011A14 | 法学研究 | 2 | – | ||
| 4 | 20060511C04 | 数值方法 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 5 | 1565006 | 数据结构 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 6 | 1565012 | 计算机系统 | 3 | 1565008 | 石头剪刀布 | |
| 7 | 1565011 | 数据库 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 8 | 1565032 | 数据结构实训 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 9 | 1565037 | 计算机系统实践 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 10 | 1565036 | 数据库实习 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 总计 | 22 | |||||
第四学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 | 石头剪刀布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000011A09 | 英语二 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 2 | 20060511C05 | 人工智能 | 3 | 1565004 | 石头剪刀布 | |
| 3 | 1565015 | 软件工程 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 4 | 20060511C06 | 计算机制图 | 3 | – | 石头剪刀布 | |
| 5 | 1565017 | 计算机网络 | 3 | 1565012 | 石头剪刀布 | |
| 6 | 1565014 | 网页编程 | 3 | 1565010 | 石头剪刀布 | |
| 7 | 1565039 | 软件工程实习 | 1 | – | ||
| 8 | 1565041 | 计算机图形学实践 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 9 | 1565042 | 计算机网络实训 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 10 | 1565038 | 网络编程实习 | 1 | – | 石头剪刀布 | |
| 总计 | 22 | |||||
第五学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKM | 2 | 学期 V 累计获得 >= 100 scs | |
| 2 | 20060511C07 | 研究方法 | 3 | 收集 >= 80 sks |
| 3 | 20060511C08 | 移动编程 | 3 | 1565010 |
| 4 | 1565021 | 信息系统 | 3 | 1565011 |
| 5 | 1565022 | 多媒体与游戏编程 | 3 | 20060511C06 |
| 6 | 1565023 | 分布式系统 | 3 | 1565017 |
| 7 | 1565028 | 操作系统 | 3 | 1565017 |
| 8 | 1565035 | 移动编程实践 | 1 | – |
| 9 | 1565040 | 信息系统实践 | 1 | – |
| 10 | 1565043 | 多媒体与游戏编程实践 | 1 | – |
| 11 | 1565044 | 分布式系统实践 | 1 | – |
| 总计 | 24 | |||
第六学期
第七学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565047 | 研讨会研究计划 | 2 |
20060511C07 主题:独立 |
| 2 | – | 选修课 I | 3 | 主题:独立 |
| 3 | – | 选修科目 II | 3 | 主题:独立 |
| 总计 | 8 | |||
第八学期
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 先决条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565048 | 本科毕业论文 | 6 |
1565047 (研讨会提案) 综合考试(Kompre) 进度报告(研讨会结果)主题独立 |
| 总计 | 6 | |||
选修课列表
| 不 | 代码 | 科目名称 | SKS | 石头剪刀布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565049 | 软计算(可选科目 1)* | 3 | |
| 2 | 20060512C01 | 机器学习(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 3 | 20060512C02 | 生物医学(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 4 | 20060512C03 | 生物信息学(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 5 | 20060512C04 | 自然语言处理(可选主题) | 3 | 石头剪刀布 |
| 6 | 20060512C05 | 信息检索(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 7 | 20060512C06 | 数据可视化(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 8 | 20060512C07 | 仿真与建模(选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 9 | 20060512C08 | 物联网 | 3 | 石头剪刀布 |
| 10 | 20060512C09 | 机器人(可选主语) | 3 | 石头剪刀布 |
| 11 | 20060512C10 | 云计算(选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 12 | 20060512C11 | 系统安全(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 13 | 20060512C12 | 地理信息系统(选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 14 | 20060512C13 | 空间分析(选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 15 | 20060512C14 | 数据仓库(可选科目) | 3 | |
| 16 | 20060512C15 | 数据挖掘 | 3 | 石头剪刀布 |
| 17 | 1565053 | 企业架构(可选科目 1)* | 3 | 石头剪刀布 |
| 18 | 1565054 | IT治理(选择性主题 2)* | 3 | |
| 19 | 20060512C16 | 框架编程(可选主题) | 3 | |
| 20 | 20060512C17 | iOS (选择主题) | 3 | |
| 21 | 1565051 | 软件质量(可选科目 1)* | 3 | 石头剪刀布 |
| 22 | 1565052 | 软件管理(可选科目 2)* | 3 | |
| 23 | 20060512C18 | 需求工程(选修科目) | 3 | |
| 24 | 20060512C19 | 知识工程(选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 25 | 20060512C20 | IT审计(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 26 | 20060512C21 | 软件演化 (选修科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 27 | 20060512C22 | 创业发展(可选主题) | 3 | 石头剪刀布 |
| 28 | 20060512C23 | 互联网营销(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 29 | 1565055 | 场景设计(选修科目 1)* | 3 | 石头剪刀布 |
| 30 | 20060512C24 | 动画创作者(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 31 | 20060512C25 | 用户界面与游戏环境(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |
| 32 | 20060512C26 | 游戏制作(可选科目) | 3 | 石头剪刀布 |